ループイフダン®の目安資金表

こちらの動画もご覧ください。

目安資金表の活用方法

ループイフダンは相場の変動に合わせて自動で取引を行います。その性質上、あらかじめリスク管理をおこなった上で運用を開始することが重要です。運用中に意図しないロスカット(※)を防ぐため、余裕をもった資金で運用を開始しましょう。

※ロスカットの詳細はこちら

ループイフダンB15を運用する場合

過去の値動きから通貨ペアのレート変動幅を確認

通貨ペアによって同じ期間でもレートの変動幅は異なります。
レート変動幅確認表を参考に運用する売買システムのレート変動幅(想定リスク)を確認しよう。

レート変動幅の見方

レート変動幅確認表はこちら

目安資金表から必要資金を確認しよう

レート変動幅確認表から対応通貨ペアの変動幅を確認したら、目安資金表で必要資金を確認しましょう。

目安資金表の見方

目安資金表はこちら

『目安資金表の活用方法』は、過去のレート変動幅から必要資金を確認した一例です。お客様の運用方法にあわせてご活用ください。

レート変動幅確認表

レート変動幅の見方の説明

周期 米ドル/円ドル/円 ユーロ/円ユーロ/円 ポンド/円ポンド/円 豪ドル/円豪ドル/円 NZドル/円NZドル/円 カナダドル/円カナダドル/円 スイスフラン/円スイスフラン/円 トルコリラ/円トルコリラ/円 メキシコペソ/円メキシコペソ/円 南アランド/円南アランド/円 豪ドル/スイスフラン豪ドル/スイスフラン 豪ドル/NZドル豪ドル/NZドル 豪ドル/米ドル豪ドル/ドル ユーロ/豪ドルユーロ/豪ドル ユーロ/スイスフランユーロ/スイスフラン ユーロ/英ポンドユーロ/英ポンド ユーロ/米ドルユーロ/ドル 英ポンド/米ドル英ポンド/米ドル NZドル/米ドルNZドル/米ドル 米ドル/カナダドル米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン米ドル/スイスフラン
10年 62.4
高値:161.962
安値:99.532
推移:1,152,361
66.2
高値:175.480
安値:109.255
推移:1,358,644
84.3
高値:208.245
安値:123.910
推移:1,826,774
49.5
高値:109.394
安値:59.881
推移:1,097,601
39.7
高値:99.211
安値:59.475
推移:1,010,803
45.1
高値:118.893
安値:73.793
推移:1,038,618
85.7
高値:187.683
安値:101.923
推移:1,214,387
40.6
高値:43.770
安値:3.169
推移:288,223
5.3
高値:9.529
安値:4.190
推移:-----------
3.7
高値:9.291
安値:5.571
推移:144,369
2,813pips
高値:0.78097
安値:0.49965
推移:890,274
1,510pips
高値:1.14938
安値:0.99835
推移:816,327
2,630pips
高値:0.81378
安値:0.55078
推移:807,444
6,185pips
高値:1.98088
安値:1.36235
推移:1,536,154
2,805pips
高値:1.20082
安値:0.92023
推移:659,173
2,530pips
高値:0.95107
安値:0.69802
推移:703,310
3,021pips
高値:1.25567
安値:0.95348
推移:907,678
5,150pips
高値:1.55103
安値:1.03596
推移:1,255,782
2,094pips
高値:0.75611
安値:0.54664
推移:783,499
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:1,040,296
2,518pips
高値:1.03456
安値:0.78270
推移:797,458
5年 59.3
高値:161.962
安値:102.583
推移:661,262
53.9
高値:175.480
安値:121.543
推移:749,689
73.8
高値:208.245
安値:134.384
推移:935,166
36.2
高値:109.394
安値:73.117
推移:580,394
30.3
高値:99.211
安値:68.844
推移:532,188
41.0
高値:118.893
安値:77.893
推移:556,670
74.1
高値:187.683
安値:113.541
推移:701,299
12.1
高値:15.295
安値:3.169
推移:79,278
4.8
高値:9.529
安値:4.725
推移:55,021
2.8
高値:9.022
安値:6.215
推移:66,649
2,266pips
高値:0.72632
安値:0.49965
推移:491,376
1,220pips
高値:1.14938
安値:1.02738
推移:387,834
2,096pips
高値:0.80092
安値:0.59126
推移:406,419
4,281pips
高値:1.85612
安値:1.42800
推移:749,652
1,952pips
高値:1.11546
安値:0.92023
推移:329,759
1,054pips
高値:0.92556
安値:0.82010
推移:297,679
2,815pips
高値:1.23503
安値:0.95348
推移:448,470
3,891pips
高値:1.42507
安値:1.03596
推移:591,280
1,985pips
高値:0.74678
安値:0.54826
推移:383,921
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:484,696
2,323pips
高値:1.01503
安値:0.78270
推移:395,731
3年 34.7
高値:161.962
安値:127.215
推移:473,475
38.1
高値:175.480
安値:137.375
推移:508,009
52.9
高値:208.245
安値:155.330
推移:609,467
23.3
高値:109.394
安値:86.036
推移:365,181
19.4
高値:99.211
安値:79.785
推移:331,515
24.8
高値:118.893
安値:94.045
推移:360,111
50.2
高値:187.683
安値:137.419
推移:484,200
5.2
高値:8.440
安値:3.169
推移:30,589
2.9
高値:9.529
安値:6.583
推移:38,667
2.1
高値:9.022
安値:6.875
推移:39,787
1,576pips
高値:0.65727
安値:0.49965
推移:341,770
980pips
高値:1.14484
安値:1.04679
推移:230,186
1,247pips
高値:0.71597
安値:0.59126
推移:231,147
3,514pips
高値:1.85612
安値:1.50466
推移:449,140
897pips
高値:1.01001
安値:0.92023
推移:198,715
761pips
高値:0.89816
安値:0.82205
推移:159,940
2,289pips
高値:1.19198
安値:0.96303
推移:266,805
2,867pips
高値:1.37900
安値:1.09226
推移:337,389
1,058pips
高値:0.65407
安値:0.54826
推移:218,153
1,708pips
高値:1.47980
安値:1.30895
推移:276,760
2,323pips
高値:1.01503
安値:0.78270
推移:241,572
1年 19.0
高値:158.895
安値:139.871
推移:165,829
20.3
高値:175.131
安値:154.779
推移:175,675
16.9
高値:201.294
安値:184.353
推移:209,248
16.3
高値:102.434
安値:86.036
推移:124,158
12.7
高値:92.500
安値:79.785
推移:109,148
10.3
高値:111.588
安値:101.232
推移:122,994
21.8
高値:187.683
安値:165.843
推移:162,244
1.7
高値:4.946
安値:3.169
推移:7,183
1.3
高値:8.157
安値:6.837
推移:12,457
1.6
高値:8.927
安値:7.228
推移:13,267
877pips
高値:0.58739
安値:0.49965
推移:61,766
785pips
高値:1.14217
安値:1.06365
推移:68,853
1,024pips
高値:0.69366
安値:0.59126
推移:71,610
2,598pips
高値:1.85612
安値:1.59632
推移:155,788
462pips
高値:0.96649
安値:0.92023
推移:67,779
541pips
高値:0.87617
安値:0.82205
推移:51,854
1,743pips
高値:1.19198
安値:1.01761
推移:99,532
1,692pips
高値:1.37900
安値:1.20978
推移:110,060
870pips
高値:0.63529
安値:0.54826
推移:66,582
1,328pips
高値:1.47980
安値:1.34695
推移:91,893
1,376pips
高値:0.92035
安値:0.78270
推移:78,966
6ヶ月 11.0
高値:150.929
安値:139.871
推移:81,000
17.0
高値:175.131
安値:158.088
推移:78,224
16.9
高値:201.294
安値:184.353
推移:92,834
12.4
高値:98.445
安値:86.036
推移:59,111
9.3
高値:89.105
安値:79.785
推移:52,490
7.7
高値:108.981
安値:101.232
推移:56,462
19.6
高値:187.683
安値:168.080
推移:79,118
1.1
高値:4.295
安値:3.169
推移:3,467
1.3
高値:8.157
安値:6.837
推移:5,431
1.4
高値:8.661
安値:7.228
推移:6,341
596pips
高値:0.55930
安値:0.49965
推移:32,791
785pips
高値:1.14217
安値:1.06365
推移:36,292
796pips
高値:0.67091
安値:0.59126
推移:37,534
1,453pips
高値:1.85612
安値:1.71082
推移:87,720
422pips
高値:0.96353
安値:0.92133
推移:36,087
440pips
高値:0.87617
安値:0.83212
推移:27,067
1,142pips
高値:1.19198
安値:1.07770
推移:54,799
1,083pips
高値:1.37900
安値:1.27065
推移:56,436
640pips
高値:0.61233
安値:0.54826
推移:35,644
881pips
高値:1.44184
安値:1.35367
推移:43,773
1,024pips
高値:0.88514
安値:0.78270
推移:44,259
3ヶ月 8.2
高値:150.929
安値:142.674
推移:33,076
6.6
高値:175.131
安値:168.443
推移:32,999
6.2
高値:201.294
安値:195.008
推移:38,481
4.5
高値:98.445
安値:93.853
推移:21,687
3.5
高値:89.105
安値:85.514
推移:19,920
4.1
高値:108.981
安値:104.827
推移:22,145
6.8
高値:187.683
安値:180.842
推移:33,821
0.6
高値:3.999
安値:3.370
推移:1,269
0.5
高値:8.157
安値:7.629
推移:2,249
0.6
高値:8.661
安値:8.019
推移:2,598
153pips
高値:0.53128
安値:0.51593
推移:11,589
678pips
高値:1.14217
安値:1.07432
推移:15,179
306pips
高値:0.67091
安値:0.64022
推移:14,937
574pips
高値:1.81624
安値:1.75876
推移:31,238
191pips
高値:0.94564
安値:0.92652
推移:12,066
206pips
高値:0.87617
安値:0.85550
推移:11,506
528pips
高値:1.19198
安値:1.13908
推移:22,343
656pips
高値:1.37900
安値:1.31333
推移:24,865
371pips
高値:0.61233
安値:0.57514
推移:14,575
408pips
高値:1.39616
安値:1.35535
推移:17,544
350pips
高値:0.81777
安値:0.78270
推移:16,844
2ヶ月 5.4
高値:150.929
安値:145.474
推移:20,599
5.3
高値:175.131
安値:169.803
推移:20,098
6.2
高値:201.294
安値:195.008
推移:23,802
4.0
高値:98.445
安値:94.380
推移:13,412
3.4
高値:88.995
安値:85.514
推移:12,447
3.0
高値:108.981
安値:105.919
推移:13,572
6.2
高値:187.683
安値:181.452
推移:20,946
0.2
高値:3.742
安値:3.468
推移:698
0.4
高値:8.157
安値:7.739
推移:1,462
0.6
高値:8.661
安値:8.019
推移:1,648
153pips
高値:0.53128
安値:0.51593
推移:7,266
544pips
高値:1.14217
安値:1.08769
推移:9,892
306pips
高値:0.67091
安値:0.64022
推移:9,292
574pips
高値:1.81624
安値:1.75876
推移:19,181
190pips
高値:0.94564
安値:0.92663
推移:7,636
164pips
高値:0.87586
安値:0.85938
推移:7,278
528pips
高値:1.19198
安値:1.13908
推移:14,179
594pips
高値:1.37282
安値:1.31333
推移:15,774
259pips
高値:0.60104
安値:0.57514
推移:9,110
243pips
高値:1.39616
安値:1.37186
推移:10,868
350pips
高値:0.81777
安値:0.78270
推移:10,593
1ヶ月 4.4
高値:149.965
安値:145.474
推移:9,895
3.6
高値:175.131
安値:171.491
推移:9,438
2.9
高値:201.294
安値:198.297
推移:11,387
2.4
高値:98.445
安値:96.041
推移:6,528
2.6
高値:88.273
安値:85.611
推移:5,990
2.1
高値:108.060
安値:105.955
推移:6,650
4.3
高値:187.683
安値:183.297
推移:9,927
0.1
高値:3.652
安値:3.468
推移:347
0.3
高値:8.157
安値:7.814
推移:744
0.4
高値:8.661
安値:8.230
推移:795
112pips
高値:0.53128
安値:0.52007
推移:3,632
352pips
高値:1.14217
安値:1.10687
推移:5,151
227pips
高値:0.67091
安値:0.64819
推移:4,743
351pips
高値:1.79387
安値:1.75876
推移:9,607
96pips
高値:0.94023
安値:0.93057
推移:3,595
143pips
高値:0.87586
安値:0.86153
推移:3,681
312pips
高値:1.19198
安値:1.16070
推移:6,888
407pips
高値:1.37282
安値:1.33202
推移:8,183
259pips
高値:0.60104
安値:0.57514
推移:4,541
238pips
高値:1.39616
安値:1.37234
推移:5,487
250pips
高値:0.80777
安値:0.78270
推移:5,111

スクロール

≪更新≫
  • 2025年10月時点
≪pipsの見方≫
≪推移≫
  • 単位は対円通貨ペア、外貨同士の通貨ペアともにpipsです
  • 計測期間内における1時間足の高値と安値の差の合計です

目安資金表

目安資金表の説明

想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 米ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:6,180円の場合)
10銭 15銭 25銭 50銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 3,750円 3,000円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 67,980円 43,260円 30,900円 18,540円 12,360円 6,180円 6,180円
目安必要資金 74,580円 47,460円 34,650円 21,540円 15,360円 7,680円 8,180円
ポジション数 11 7 5 3 2 1 1
3円 損失合計額 49,600円 34,650円 22,750円 14,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 191,580円 129,780円 80,340円 43,260円 24,720円 18,540円 12,360円
目安必要資金 241,180円 164,430円 103,090円 57,260円 34,720円 27,540円 18,360円
ポジション数 31 21 13 7 4 3 2
5円 損失合計額 132,600円 89,250円 57,750円 33,000円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 315,180円 210,120円 129,780円 67,980円 37,080円 24,720円 18,540円
目安必要資金 447,780円 299,370円 187,530円 100,980円 58,080円 39,720円 30,540円
ポジション数 51 34 21 11 6 4 3
7円 損失合計額 255,600円 169,200円 108,750円 60,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 438,780円 290,460円 179,220円 92,700円 49,440円 30,900円 24,720円
目安必要資金 694,380円 459,660円 287,970円 152,700円 85,440円 53,400円 44,720円
ポジション数 71 47 29 15 8 5 4
10円 損失合計額 515,100円 341,700円 215,250円 115,500円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 624,180円 414,060円 253,380円 129,780円 67,980円 43,260円 37,080円
目安必要資金 1,139,280円 755,760円 468,630円 245,280円 133,980円 85,260円 79,080円
ポジション数 101 67 41 21 11 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 772,650円 472,750円 248,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 933,180円 624,180円 376,980円 191,580円 98,880円 67,980円 49,440円
目安必要資金 2,080,780円 1,396,830円 849,730円 439,580円 234,880円 166,980円 121,440円
ポジション数 151 101 61 31 16 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,356,750円 830,250円 430,500円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 1,242,180円 828,120円 500,580円 253,380円 129,780円 86,520円 67,980円
目安必要資金 3,272,280円 2,184,870円 1,330,830円 683,880円 360,780円 244,020円 199,980円
ポジション数 201 134 81 41 21 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 2,104,200円 1,287,750円 663,000円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,551,180円 1,032,060円 624,180円 315,180円 160,680円 105,060円 80,340円
目安必要資金 4,713,780円 3,136,260円 1,911,930円 978,180円 511,680円 334,560円 262,340円
ポジション数 251 167 101 51 26 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 3,045,150円 1,845,250円 945,500円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,860,180円 1,242,180円 747,780円 376,980円 191,580円 129,780円 98,880円
目安必要資金 6,405,280円 4,287,330円 2,593,030円 1,322,480円 687,580円 476,280円 370,880円
ポジション数 301 201 121 61 31 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 5,366,700円 3,260,250円 1,660,500円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 2,478,180円 1,650,060円 994,980円 500,580円 253,380円 166,860円 129,780円
目安必要資金 10,538,280円 7,016,760円 4,255,230円 2,161,080円 1,114,380円 733,860円 591,780円
ポジション数 401 267 161 81 41 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 8,391,750円 5,075,250円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 3,096,180円 2,064,120円 1,242,180円 624,180円 315,180円 210,120円 160,680円
目安必要資金 15,671,280円 10,455,870円 6,317,430円 3,199,680円 1,641,180円 1,102,620円 862,680円
ポジション数 501 334 201 101 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ユーロ/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:7,170円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 120銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,200円 1,500円 2,000円
取引証拠金 78,870円 43,020円 21,510円 14,340円 14,340円 7,170円 7,170円 7,170円
目安必要資金 85,470円 47,220円 23,910円 16,740円 17,340円 8,370円 8,670円 9,170円
ポジション数 11 6 3 2 2 1 1 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 7,200円 9,000円 6,000円
取引証拠金 222,270円 114,720円 57,360円 28,680円 28,680円 21,510円 21,510円 14,340円
目安必要資金 271,870円 141,920円 71,760円 36,680円 38,680円 28,710円 30,510円 20,340円
ポジション数 31 16 8 4 4 3 3 2
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 18,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 365,670円 186,420円 93,210円 50,190円 43,020円 35,850円 28,680円 21,510円
目安必要資金 498,270円 256,620円 129,610円 72,590円 64,020円 53,850円 43,680円 33,510円
ポジション数 51 26 13 7 6 5 4 3
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 25,200円 22,500円 20,000円
取引証拠金 509,070円 258,120円 129,060円 64,530円 57,360円 43,020円 35,850円 28,680円
目安必要資金 764,670円 391,320円 197,460円 100,530円 93,360円 68,220円 58,350円 48,680円
ポジション数 71 36 18 9 8 6 5 4
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 54,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 724,170円 365,670円 186,420円 93,210円 78,870円 64,530円 50,190円 43,020円
目安必要資金 1,239,270円 630,870円 326,820円 166,010円 144,870円 118,530円 92,190円 85,020円
ポジション数 101 51 26 13 11 9 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 109,200円 99,000円 72,000円
取引証拠金 1,082,670円 544,920円 272,460円 136,230円 114,720円 93,210円 78,870円 57,360円
目安必要資金 2,230,270円 1,130,120円 568,860円 288,230円 250,720円 202,410円 177,870円 129,360円
ポジション数 151 76 38 19 16 13 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 183,600円 157,500円 132,000円
取引証拠金 1,441,170円 724,170円 365,670円 186,420円 150,570円 121,890円 100,380円 78,870円
目安必要資金 3,471,270円 1,754,370円 896,070円 467,220円 381,570円 305,490円 257,880円 210,870円
ポジション数 201 101 51 26 21 17 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 277,200円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,799,670円 903,420円 451,710円 229,440円 186,420円 150,570円 121,890円 93,210円
目安必要資金 4,962,270円 2,503,620円 1,258,110円 651,840円 537,420円 427,770円 351,390円 275,210円
ポジション数 251 126 63 32 26 21 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 421,200円 346,500円 272,000円
取引証拠金 2,158,170円 1,082,670円 544,920円 272,460円 222,270円 186,420円 150,570円 114,720円
目安必要資金 6,703,270円 3,377,870円 1,715,320円 865,260円 718,270円 607,620円 497,070円 386,720円
ポジション数 301 151 76 38 31 26 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 714,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 2,875,170円 1,441,170円 724,170円 365,670円 293,970円 243,780円 193,590円 150,570円
目安必要資金 10,935,270円 5,501,370円 2,784,570円 1,426,470円 1,154,970円 957,780円 760,590円 612,570円
ポジション数 401 201 101 51 41 34 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 1,083,600円 892,500円 702,000円
取引証拠金 3,592,170円 1,799,670円 903,420円 451,710円 365,670円 301,140円 243,780円 186,420円
目安必要資金 16,167,270円 8,124,870円 4,103,820円 2,064,510円 1,691,670円 1,384,740円 1,136,280円 888,420円
ポジション数 501 251 126 63 51 42 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ポンド/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:8,240円の場合)
20銭 50銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 4,200円 3,000円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 49,440円 24,720円 16,480円 8,240円 8,240円
目安必要資金 53,640円 27,720円 19,480円 9,740円 10,240円
ポジション数 6 3 2 1 1
3円 損失合計額 27,200円 14,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 131,840円 57,680円 32,960円 24,720円 16,480円
目安必要資金 159,040円 71,680円 42,960円 33,720円 22,480円
ポジション数 16 7 4 3 2
5円 損失合計額 70,200円 33,000円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 214,240円 90,640円 49,440円 32,960円 24,720円
目安必要資金 284,440円 123,640円 70,440円 47,960円 36,720円
ポジション数 26 11 6 4 3
7円 損失合計額 133,200円 60,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 296,640円 123,600円 65,920円 41,200円 32,960円
目安必要資金 429,840円 183,600円 101,920円 63,700円 52,960円
ポジション数 36 15 8 5 4
10円 損失合計額 265,200円 115,500円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 420,240円 173,040円 90,640円 57,680円 49,440円
目安必要資金 685,440円 288,540円 156,640円 99,680円 91,440円
ポジション数 51 21 11 7 6
15円 損失合計額 585,200円 248,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 626,240円 255,440円 131,840円 90,640円 65,920円
目安必要資金 1,211,440円 503,440円 267,840円 189,640円 137,920円
ポジション数 76 31 16 11 8
20円 損失合計額 1,030,200円 430,500円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 832,240円 337,840円 173,040円 115,360円 90,640円
目安必要資金 1,862,440円 768,340円 404,040円 272,860円 222,640円
ポジション数 101 41 21 14 11
25円 損失合計額 1,600,200円 663,000円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,038,240円 420,240円 214,240円 140,080円 107,120円
目安必要資金 2,638,440円 1,083,240円 565,240円 369,580円 289,120円
ポジション数 126 51 26 17 13
30円 損失合計額 2,295,200円 945,500円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,244,240円 502,640円 255,440円 173,040円 131,840円
目安必要資金 3,539,440円 1,448,140円 751,440円 519,540円 403,840円
ポジション数 151 61 31 21 16
40円 損失合計額 4,060,200円 1,660,500円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 1,656,240円 667,440円 337,840円 222,480円 173,040円
目安必要資金 5,716,440円 2,327,940円 1,198,840円 789,480円 635,040円
ポジション数 201 81 41 27 21
50円 損失合計額 6,325,200円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 2,068,240円 832,240円 420,240円 280,160円 214,240円
目安必要資金 8,393,440円 3,407,740円 1,746,240円 1,172,660円 916,240円
ポジション数 251 101 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 豪ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:4,080円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 44,880円 24,480円 12,240円 8,160円 8,160円 4,080円 4,080円
目安必要資金 51,480円 28,680円 14,640円 10,560円 11,160円 5,580円 6,080円
ポジション数 11 6 3 2 2 1 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 126,480円 65,280円 32,640円 16,320円 16,320円 12,240円 8,160円
目安必要資金 176,080円 92,480円 47,040円 24,320円 26,320円 21,240円 14,160円
ポジション数 31 16 8 4 4 3 2
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 208,080円 106,080円 53,040円 28,560円 24,480円 16,320円 12,240円
目安必要資金 340,680円 176,280円 89,440円 50,960円 45,480円 31,320円 24,240円
ポジション数 51 26 13 7 6 4 3
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 289,680円 146,880円 73,440円 36,720円 32,640円 20,400円 16,320円
目安必要資金 545,280円 280,080円 141,840円 72,720円 68,640円 42,900円 36,320円
ポジション数 71 36 18 9 8 5 4
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 412,080円 208,080円 106,080円 53,040円 44,880円 28,560円 24,480円
目安必要資金 927,180円 473,280円 246,480円 125,840円 110,880円 70,560円 66,480円
ポジション数 101 51 26 13 11 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 616,080円 310,080円 155,040円 77,520円 65,280円 44,880円 32,640円
目安必要資金 1,763,680円 895,280円 451,440円 229,520円 201,280円 143,880円 104,640円
ポジション数 151 76 38 19 16 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 820,080円 412,080円 208,080円 106,080円 85,680円 57,120円 44,880円
目安必要資金 2,850,180円 1,442,280円 738,480円 386,880円 316,680円 214,620円 176,880円
ポジション数 201 101 51 26 21 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,024,080円 514,080円 257,040円 130,560円 106,080円 69,360円 53,040円
目安必要資金 4,186,680円 2,114,280円 1,063,440円 552,960円 457,080円 298,860円 235,040円
ポジション数 251 126 63 32 26 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,228,080円 616,080円 310,080円 155,040円 126,480円 85,680円 65,280円
目安必要資金 5,773,180円 2,911,280円 1,480,480円 747,840円 622,480円 432,180円 337,280円
ポジション数 301 151 76 38 31 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 1,636,080円 820,080円 412,080円 208,080円 167,280円 110,160円 85,680円
目安必要資金 9,696,180円 4,880,280円 2,472,480円 1,268,880円 1,028,280円 677,160円 547,680円
ポジション数 401 201 101 51 41 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 2,044,080円 1,024,080円 514,080円 257,040円 208,080円 138,720円 106,080円
目安必要資金 14,619,180円 7,349,280円 3,714,480円 1,869,840円 1,534,080円 1,031,220円 808,080円
ポジション数 501 251 126 63 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 NZドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:3,620円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 21,720円 10,860円 7,240円 7,240円 3,620円 3,620円
目安必要資金 25,920円 13,260円 9,640円 10,240円 5,120円 5,620円
ポジション数 6 3 2 2 1 1
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 57,920円 28,960円 14,480円 14,480円 10,860円 7,240円
目安必要資金 85,120円 43,360円 22,480円 24,480円 19,860円 13,240円
ポジション数 16 8 4 4 3 2
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 94,120円 47,060円 25,340円 21,720円 14,480円 10,860円
目安必要資金 164,320円 83,460円 47,740円 42,720円 29,480円 22,860円
ポジション数 26 13 7 6 4 3
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 130,320円 65,160円 32,580円 28,960円 18,100円 14,480円
目安必要資金 263,520円 133,560円 68,580円 64,960円 40,600円 34,480円
ポジション数 36 18 9 8 5 4
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 184,620円 94,120円 47,060円 39,820円 25,340円 21,720円
目安必要資金 449,820円 234,520円 119,860円 105,820円 67,340円 63,720円
ポジション数 51 26 13 11 7 6
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 275,120円 137,560円 68,780円 57,920円 39,820円 28,960円
目安必要資金 860,320円 433,960円 220,780円 193,920円 138,820円 100,960円
ポジション数 76 38 19 16 11 8
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 365,620円 184,620円 94,120円 76,020円 50,680円 39,820円
目安必要資金 1,395,820円 715,020円 374,920円 307,020円 208,180円 171,820円
ポジション数 101 51 26 21 14 11
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 456,120円 228,060円 115,840円 94,120円 61,540円 47,060円
目安必要資金 2,056,320円 1,034,460円 538,240円 445,120円 291,040円 229,060円
ポジション数 126 63 32 26 17 13
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 546,620円 275,120円 137,560円 112,220円 76,020円 57,920円
目安必要資金 2,841,820円 1,445,520円 730,360円 608,220円 422,520円 329,920円
ポジション数 151 76 38 31 21 16
