ループイフダン®の目安資金表

こちらの動画もご覧ください。

目安資金表の活用方法

ループイフダンは相場の変動に合わせて自動で取引を行います。その性質上、あらかじめリスク管理をおこなった上で運用を開始することが重要です。運用中に意図しないロスカット(※)を防ぐため、余裕をもった資金で運用を開始しましょう。

※ロスカットの詳細はこちら

ループイフダンB15を運用する場合

過去の値動きから通貨ペアのレート変動幅を確認

通貨ペアによって同じ期間でもレートの変動幅は異なります。
レート変動幅確認表を参考に運用する売買システムのレート変動幅(想定リスク)を確認しよう。

レート変動幅の見方

レート変動幅確認表はこちら

目安資金表から必要資金を確認しよう

レート変動幅確認表から対応通貨ペアの変動幅を確認したら、目安資金表で必要資金を確認しましょう。

目安資金表の見方

目安資金表はこちら

『目安資金表の活用方法』は、過去のレート変動幅から必要資金を確認した一例です。お客様の運用方法にあわせてご活用ください。

レート変動幅確認表

レート変動幅の見方の説明

周期 米ドル/円ドル/円 ユーロ/円ユーロ/円 ポンド/円ポンド/円 豪ドル/円豪ドル/円 NZドル/円NZドル/円 カナダドル/円カナダドル/円 スイスフラン/円スイスフラン/円 トルコリラ/円トルコリラ/円 メキシコペソ/円メキシコペソ/円 南アランド/円南アランド/円 豪ドル/スイスフラン豪ドル/スイスフラン 豪ドル/NZドル豪ドル/NZドル 豪ドル/米ドル豪ドル/ドル ユーロ/豪ドルユーロ/豪ドル ユーロ/スイスフランユーロ/スイスフラン ユーロ/英ポンドユーロ/英ポンド ユーロ/米ドルユーロ/ドル 英ポンド/米ドル英ポンド/米ドル NZドル/米ドルNZドル/米ドル 米ドル/カナダドル米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン米ドル/スイスフラン
10年 62.4
高値:161.962
安値:99.532
推移:1,153,574
78.7
高値:187.971
安値:109.255
推移:1,356,973
92.7
高値:216.627
安値:123.910
推移:1,789,644
54.8
高値:114.770
安値:59.881
推移:1,077,580
39.7
高値:99.211
安値:59.475
推移:982,746
45.1
高値:118.893
安値:73.793
推移:1,011,093
102.5
高値:204.445
安値:101.923
推移:1,226,579
34.6
高値:37.790
安値:3.128
推移:256,293
5.3
高値:9.529
安値:4.190
推移:-----------
4.3
高値:9.928
安値:5.571
推移:141,743
2,813pips
高値:0.78097
安値:0.49965
推移:699,761
2,328pips
高値:1.23117
安値:0.99835
推移:784,134
2,630pips
高値:0.81378
安値:0.55078
推移:787,097
6,185pips
高値:1.98088
安値:1.36235
推移:1,469,131
3,029pips
高値:1.20082
安値:0.89783
推移:638,204
1,913pips
高値:0.95107
安値:0.75969
推移:677,352
3,021pips
高値:1.25567
安値:0.95348
推移:886,074
4,662pips
高値:1.50216
安値:1.03596
推移:1,232,716
2,094pips
高値:0.75611
安値:0.54664
推移:755,996
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:996,840
2,746pips
高値:1.03456
安値:0.75988
推移:774,368
5年 53.2
高値:161.962
安値:108.709
推移:690,533
63.5
高値:187.971
安値:124.378
推移:782,502
68.1
高値:216.627
安値:148.442
推移:959,243
36.8
高値:114.770
安値:77.877
推移:602,218
24.6
高値:99.211
安値:74.535
推移:543,009
34.2
高値:118.893
安値:84.645
推移:570,914
86.9
高値:204.445
安値:117.523
推移:745,290
10.2
高値:13.360
安値:3.128
推移:64,307
4.4
高値:9.529
安値:5.080
推移:57,730
3.0
高値:9.928
安値:6.875
推移:68,467
2,101pips
高値:0.70978
安値:0.49965
推移:332,624
2,037pips
高値:1.23117
安値:1.02738
推移:389,503
1,865pips
高値:0.77777
安値:0.59126
推移:398,084
4,281pips
高値:1.85612
安値:1.42800
推移:749,125
2,027pips
高値:1.10053
安値:0.89783
推移:320,926
1,054pips
高値:0.92556
安値:0.82010
推移:279,042
2,720pips
高値:1.22556
安値:0.95348
推移:445,341
3,891pips
高値:1.42507
安値:1.03596
推移:573,382
1,808pips
高値:0.72914
安値:0.54826
推移:371,519
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:473,674
2,551pips
高値:1.01503
安値:0.75988
推移:394,977
3年 24.7
高値:161.962
安値:137.237
推移:440,369
39.5
高値:187.971
安値:148.396
推移:478,305
43.9
高値:216.627
安値:172.648
推移:574,092
28.7
高値:114.770
安値:86.036
推移:352,077
19.4
高値:99.211
安値:79.785
推移:310,416
17.6
高値:118.893
安値:101.232
推移:332,458
52.1
高値:204.445
安値:152.338
推移:468,323
4.0
高値:7.179
安値:3.128
推移:22,366
2.6
高値:9.529
安値:6.837
推移:39,038
2.9
高値:9.928
安値:6.983
推移:40,399
1,175pips
高値:0.61724
安値:0.49965
推移:175,266
1,755pips
高値:1.23117
安値:1.05558
推移:213,863
1,367pips
高値:0.72800
安値:0.59126
推移:211,720
2,716pips
高値:1.85612
安値:1.58448
推移:424,872
956pips
高値:0.99351
安値:0.89783
推移:173,139
646pips
高値:0.88674
安値:0.82205
推移:139,508
1,908pips
高値:1.20846
安値:1.01761
推移:245,596
1,835pips
高値:1.38715
安値:1.20358
推移:305,478
932pips
高値:0.64152
安値:0.54826
推移:194,624
1,708pips
高値:1.47980
安値:1.30895
推移:249,640
1,648pips
高値:0.92470
安値:0.75988
推移:218,162
1年 18.3
高値:160.736
安値:142.368
推移:142,139
25.1
高値:187.971
安値:162.785
推移:135,802
23.9
高値:216.627
安値:192.703
推移:165,999
22.7
高値:114.770
安値:92.041
推移:107,528
10.3
高値:95.533
安値:85.222
推移:91,842
13.7
高値:117.543
安値:103.813
推移:92,098
30.3
高値:204.445
安値:174.110
推移:145,003
0.8
高値:4.004
安値:3.128
推移:4,684
1.8
高値:9.260
安値:7.362
推移:11,007
2.0
高値:9.928
安値:7.914
推移:13,237
617pips
高値:0.56918
安値:0.50747
推移:52,241
1,588pips
高値:1.23117
安値:1.07234
推移:69,826
909pips
高値:0.72800
安値:0.63708
推移:68,874
2,059pips
高値:1.81666
安値:1.61073
推移:134,065
478pips
高値:0.94564
安値:0.89783
推移:46,785
475pips
高値:0.88674
安値:0.83924
推移:45,213
744pips
高値:1.20846
安値:1.13398
推移:82,476
868pips
高値:1.38715
安値:1.30033
推移:103,922
549pips
高値:0.61233
安値:0.55740
推移:61,243
664pips
高値:1.41435
安値:1.34790
推移:78,259
661pips
高値:0.82598
安値:0.75988
推移:67,081
6ヶ月 8.8
高値:160.736
安値:151.930
推移:61,335
8.0
高値:187.971
安値:179.954
推移:67,597
11.6
高値:216.627
安値:205.027
推移:83,157
13.2
高値:114.770
安値:101.492
推移:58,449
6.6
高値:95.533
安値:88.852
推移:47,934
6.9
高値:117.543
安値:110.580
推移:45,423
12.0
高値:204.445
安値:192.383
推移:76,084
0.7
高値:3.868
安値:3.128
推移:2,103
0.8
高値:9.260
安値:8.376
推移:6,262
0.9
高値:9.928
安値:9.019
推移:7,722
461pips
高値:0.56918
安値:0.52306
推移:27,079
915pips
高値:1.23117
安値:1.13962
推移:37,478
747pips
高値:0.72800
安値:0.65330
推移:38,135
1,703pips
高値:1.78107
安値:1.61073
推移:66,573
423pips
高値:0.94017
安値:0.89783
推移:22,174
212pips
高値:0.88148
安値:0.86020
推移:21,858
675pips
高値:1.20846
安値:1.14092
推移:39,634
713pips
高値:1.38715
安値:1.31578
推移:53,275
419pips
高値:0.60957
安値:0.56765
推移:31,862
539pips
高値:1.40182
安値:1.34790
推移:43,511
488pips
高値:0.80876
安値:0.75988
推移:33,524
3ヶ月 5.7
高値:160.736
安値:155.012
推移:28,780
6.1
高値:187.971
安値:181.856
推移:31,355
7.6
高値:216.627
安値:209.005
推移:38,583
6.0
高値:114.770
安値:108.764
推移:29,201
4.9
高値:95.533
安値:90.607
推移:23,631
3.7
高値:117.543
安値:113.817
推移:20,985
6.7
高値:204.445
安値:197.715
推移:36,721
0.5
高値:3.671
安値:3.128
推移:984
0.5
高値:9.260
安値:8.730
推移:3,529
0.7
高値:9.876
安値:9.157
推移:4,517
302pips
高値:0.56918
安値:0.53897
推移:13,606
515pips
高値:1.23117
安値:1.17959
推移:19,645
448pips
高値:0.72800
安値:0.68312
推移:21,457
743pips
高値:1.68509
安値:1.61073
推移:32,971
291pips
高値:0.92695
安値:0.89783
推移:11,216
183pips
高値:0.87897
安値:0.86067
推移:10,511
440pips
高値:1.18501
安値:1.14092
推移:21,377
501pips
高値:1.36594
安値:1.31578
推移:28,408
324pips
高値:0.60006
安値:0.56765
推移:17,347
447pips
高値:1.39698
安値:1.35225
推移:18,419
375pips
高値:0.80447
安値:0.76688
推移:17,306
2ヶ月 5.7
高値:160.736
安値:155.012
推移:17,350
5.9
高値:187.971
安値:182.025
推移:19,375
7.0
高値:216.627
安値:209.614
推移:23,448
5.5
高値:114.770
安値:109.262
推移:16,576
4.9
高値:95.533
安値:90.607
推移:14,398
3.7
高値:117.543
安値:113.833
推移:12,643
6.2
高値:204.445
安値:198.216
推移:22,551
0.3
高値:3.671
安値:3.370
推移:604
0.5
高値:9.260
安値:8.730
推移:2,310
0.6
高値:9.876
安値:9.250
推移:2,568
223pips
高値:0.56918
安値:0.54686
推移:7,449
345pips
高値:1.23117
安値:1.19666
推移:11,886
422pips
高値:0.72800
安値:0.68577
推移:11,776
685pips
高値:1.67926
安値:1.61073
推移:17,780
174pips
高値:0.92684
安値:0.90941
推移:6,631
139pips
高値:0.87460
安値:0.86070
推移:6,285
346pips
高値:1.18501
安値:1.15040
推移:11,932
484pips
高値:1.36594
安値:1.31750
推移:16,207
324pips
高値:0.60006
安値:0.56765
推移:10,151
409pips
高値:1.39562
安値:1.35471
推移:10,550
273pips
高値:0.80281
安値:0.77550
推移:10,332
1ヶ月 4.6
高値:159.663
安値:155.012
推移:7,720
3.9
高値:185.999
安値:182.025
推移:9,588
4.0
高値:214.850
安値:210.753
推移:11,678
2.8
高値:114.759
安値:111.923
推移:8,124
3.8
高値:95.533
安値:91.688
推移:7,161
2.0
高値:116.127
安値:114.106
推移:6,002
5.2
高値:204.230
安値:198.949
推移:10,813
0.1
高値:3.536
安値:3.370
推移:230
0.3
高値:9.223
安値:8.893
推移:684
0.6
高値:9.876
安値:9.250
推移:1,184
107pips
高値:0.56918
安値:0.55841
推移:3,337
345pips
高値:1.23117
安値:1.19666
推移:5,623
202pips
高値:0.72800
安値:0.70773
推移:5,456
279pips
高値:1.63863
安値:1.61073
推移:8,197
87pips
高値:0.91814
安値:0.90941
推移:2,822
126pips
高値:0.87340
安値:0.86070
推移:3,061
223pips
高値:1.17979
安値:1.15745
推移:5,388
358pips
高値:1.36594
安値:1.33009
推移:7,623
188pips
高値:0.60006
安値:0.58122
推移:4,758
326pips
高値:1.38732
安値:1.35471
推移:4,921
154pips
高値:0.79094
安値:0.77550
推移:4,550

スクロール

≪更新≫
  • 2026年06月時点
≪pipsの見方≫
≪推移≫
  • 単位は対円通貨ペア、外貨同士の通貨ペアともにpipsです
  • 計測期間内における1時間足の高値と安値の差の合計です

目安資金表

目安資金表の説明

想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 米ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:6,620円の場合)
10銭 15銭 25銭 50銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 3,750円 3,000円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 72,820円 46,340円 33,100円 19,860円 13,240円 6,620円 6,620円
目安必要資金 79,420円 50,540円 36,850円 22,860円 16,240円 8,120円 8,620円
ポジション数 11 7 5 3 2 1 1
3円 損失合計額 49,600円 34,650円 22,750円 14,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 205,220円 139,020円 86,060円 46,340円 26,480円 19,860円 13,240円
目安必要資金 254,820円 173,670円 108,810円 60,340円 36,480円 28,860円 19,240円
ポジション数 31 21 13 7 4 3 2
5円 損失合計額 132,600円 89,250円 57,750円 33,000円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 337,620円 225,080円 139,020円 72,820円 39,720円 26,480円 19,860円
目安必要資金 470,220円 314,330円 196,770円 105,820円 60,720円 41,480円 31,860円
ポジション数 51 34 21 11 6 4 3
7円 損失合計額 255,600円 169,200円 108,750円 60,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 470,020円 311,140円 191,980円 99,300円 52,960円 33,100円 26,480円
目安必要資金 725,620円 480,340円 300,730円 159,300円 88,960円 55,600円 46,480円
ポジション数 71 47 29 15 8 5 4
10円 損失合計額 515,100円 341,700円 215,250円 115,500円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 668,620円 443,540円 271,420円 139,020円 72,820円 46,340円 39,720円
目安必要資金 1,183,720円 785,240円 486,670円 254,520円 138,820円 88,340円 81,720円
ポジション数 101 67 41 21 11 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 772,650円 472,750円 248,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 999,620円 668,620円 403,820円 205,220円 105,920円 72,820円 52,960円
目安必要資金 2,147,220円 1,441,270円 876,570円 453,220円 241,920円 171,820円 124,960円
ポジション数 151 101 61 31 16 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,356,750円 830,250円 430,500円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 1,330,620円 887,080円 536,220円 271,420円 139,020円 92,680円 72,820円
目安必要資金 3,360,720円 2,243,830円 1,366,470円 701,920円 370,020円 250,180円 204,820円
ポジション数 201 134 81 41 21 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 2,104,200円 1,287,750円 663,000円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,661,620円 1,105,540円 668,620円 337,620円 172,120円 112,540円 86,060円
目安必要資金 4,824,220円 3,209,740円 1,956,370円 1,000,620円 523,120円 342,040円 268,060円
ポジション数 251 167 101 51 26 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 3,045,150円 1,845,250円 945,500円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,992,620円 1,330,620円 801,020円 403,820円 205,220円 139,020円 105,920円
目安必要資金 6,537,720円 4,375,770円 2,646,270円 1,349,320円 701,220円 485,520円 377,920円
ポジション数 301 201 121 61 31 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 5,366,700円 3,260,250円 1,660,500円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 2,654,620円 1,767,540円 1,065,820円 536,220円 271,420円 178,740円 139,020円
目安必要資金 10,714,720円 7,134,240円 4,326,070円 2,196,720円 1,132,420円 745,740円 601,020円
ポジション数 401 267 161 81 41 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 8,391,750円 5,075,250円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 3,316,620円 2,211,080円 1,330,620円 668,620円 337,620円 225,080円 172,120円
目安必要資金 15,891,720円 10,602,830円 6,405,870円 3,244,120円 1,663,620円 1,117,580円 874,120円
ポジション数 501 334 201 101 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ユーロ/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:7,540円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 120銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,200円 1,500円 2,000円
取引証拠金 82,940円 45,240円 22,620円 15,080円 15,080円 7,540円 7,540円 7,540円
目安必要資金 89,540円 49,440円 25,020円 17,480円 18,080円 8,740円 9,040円 9,540円
ポジション数 11 6 3 2 2 1 1 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 7,200円 9,000円 6,000円
取引証拠金 233,740円 120,640円 60,320円 30,160円 30,160円 22,620円 22,620円 15,080円
目安必要資金 283,340円 147,840円 74,720円 38,160円 40,160円 29,820円 31,620円 21,080円
ポジション数 31 16 8 4 4 3 3 2
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 18,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 384,540円 196,040円 98,020円 52,780円 45,240円 37,700円 30,160円 22,620円
目安必要資金 517,140円 266,240円 134,420円 75,180円 66,240円 55,700円 45,160円 34,620円
ポジション数 51 26 13 7 6 5 4 3
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 25,200円 22,500円 20,000円
取引証拠金 535,340円 271,440円 135,720円 67,860円 60,320円 45,240円 37,700円 30,160円
目安必要資金 790,940円 404,640円 204,120円 103,860円 96,320円 70,440円 60,200円 50,160円
ポジション数 71 36 18 9 8 6 5 4
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 54,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 761,540円 384,540円 196,040円 98,020円 82,940円 67,860円 52,780円 45,240円
目安必要資金 1,276,640円 649,740円 336,440円 170,820円 148,940円 121,860円 94,780円 87,240円
ポジション数 101 51 26 13 11 9 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 109,200円 99,000円 72,000円
取引証拠金 1,138,540円 573,040円 286,520円 143,260円 120,640円 98,020円 82,940円 60,320円
目安必要資金 2,286,140円 1,158,240円 582,920円 295,260円 256,640円 207,220円 181,940円 132,320円
ポジション数 151 76 38 19 16 13 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 183,600円 157,500円 132,000円
取引証拠金 1,515,540円 761,540円 384,540円 196,040円 158,340円 128,180円 105,560円 82,940円
目安必要資金 3,545,640円 1,791,740円 914,940円 476,840円 389,340円 311,780円 263,060円 214,940円
ポジション数 201 101 51 26 21 17 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 277,200円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,892,540円 950,040円 475,020円 241,280円 196,040円 158,340円 128,180円 98,020円
目安必要資金 5,055,140円 2,550,240円 1,281,420円 663,680円 547,040円 435,540円 357,680円 280,020円
ポジション数 251 126 63 32 26 21 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 421,200円 346,500円 272,000円
取引証拠金 2,269,540円 1,138,540円 573,040円 286,520円 233,740円 196,040円 158,340円 120,640円
目安必要資金 6,814,640円 3,433,740円 1,743,440円 879,320円 729,740円 617,240円 504,840円 392,640円
ポジション数 301 151 76 38 31 26 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 714,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 3,023,540円 1,515,540円 761,540円 384,540円 309,140円 256,360円 203,580円 158,340円
目安必要資金 11,083,640円 5,575,740円 2,821,940円 1,445,340円 1,170,140円 970,360円 770,580円 620,340円
ポジション数 401 201 101 51 41 34 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 1,083,600円 892,500円 702,000円
取引証拠金 3,777,540円 1,892,540円 950,040円 475,020円 384,540円 316,680円 256,360円 196,040円
目安必要資金 16,352,640円 8,217,740円 4,150,440円 2,087,820円 1,710,540円 1,400,280円 1,148,860円 898,040円
ポジション数 501 251 126 63 51 42 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ポンド/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:8,720円の場合)
20銭 50銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 4,200円 3,000円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 52,320円 26,160円 17,440円 8,720円 8,720円
目安必要資金 56,520円 29,160円 20,440円 10,220円 10,720円
ポジション数 6 3 2 1 1
3円 損失合計額 27,200円 14,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 139,520円 61,040円 34,880円 26,160円 17,440円
目安必要資金 166,720円 75,040円 44,880円 35,160円 23,440円
ポジション数 16 7 4 3 2
5円 損失合計額 70,200円 33,000円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 226,720円 95,920円 52,320円 34,880円 26,160円
目安必要資金 296,920円 128,920円 73,320円 49,880円 38,160円
ポジション数 26 11 6 4 3
7円 損失合計額 133,200円 60,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 313,920円 130,800円 69,760円 43,600円 34,880円
目安必要資金 447,120円 190,800円 105,760円 66,100円 54,880円
ポジション数 36 15 8 5 4
10円 損失合計額 265,200円 115,500円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 444,720円 183,120円 95,920円 61,040円 52,320円
目安必要資金 709,920円 298,620円 161,920円 103,040円 94,320円
ポジション数 51 21 11 7 6
15円 損失合計額 585,200円 248,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 662,720円 270,320円 139,520円 95,920円 69,760円
目安必要資金 1,247,920円 518,320円 275,520円 194,920円 141,760円
ポジション数 76 31 16 11 8
20円 損失合計額 1,030,200円 430,500円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 880,720円 357,520円 183,120円 122,080円 95,920円
目安必要資金 1,910,920円 788,020円 414,120円 279,580円 227,920円
ポジション数 101 41 21 14 11
25円 損失合計額 1,600,200円 663,000円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,098,720円 444,720円 226,720円 148,240円 113,360円
目安必要資金 2,698,920円 1,107,720円 577,720円 377,740円 295,360円
ポジション数 126 51 26 17 13
30円 損失合計額 2,295,200円 945,500円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,316,720円 531,920円 270,320円 183,120円 139,520円
目安必要資金 3,611,920円 1,477,420円 766,320円 529,620円 411,520円
ポジション数 151 61 31 21 16
40円 損失合計額 4,060,200円 1,660,500円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 1,752,720円 706,320円 357,520円 235,440円 183,120円
目安必要資金 5,812,920円 2,366,820円 1,218,520円 802,440円 645,120円
ポジション数 201 81 41 27 21
50円 損失合計額 6,325,200円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 2,188,720円 880,720円 444,720円 296,480円 226,720円
目安必要資金 8,513,920円 3,456,220円 1,770,720円 1,188,980円 928,720円
ポジション数 251 101 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 豪ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:4,680円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 51,480円 28,080円 14,040円 9,360円 9,360円 4,680円 4,680円
目安必要資金 58,080円 32,280円 16,440円 11,760円 12,360円 6,180円 6,680円
ポジション数 11 6 3 2 2 1 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 145,080円 74,880円 37,440円 18,720円 18,720円 14,040円 9,360円
目安必要資金 194,680円 102,080円 51,840円 26,720円 28,720円 23,040円 15,360円
ポジション数 31 16 8 4 4 3 2
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 238,680円 121,680円 60,840円 32,760円 28,080円 18,720円 14,040円
目安必要資金 371,280円 191,880円 97,240円 55,160円 49,080円 33,720円 26,040円
ポジション数 51 26 13 7 6 4 3
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 332,280円 168,480円 84,240円 42,120円 37,440円 23,400円 18,720円
目安必要資金 587,880円 301,680円 152,640円 78,120円 73,440円 45,900円 38,720円
ポジション数 71 36 18 9 8 5 4
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 472,680円 238,680円 121,680円 60,840円 51,480円 32,760円 28,080円
目安必要資金 987,780円 503,880円 262,080円 133,640円 117,480円 74,760円 70,080円
ポジション数 101 51 26 13 11 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 706,680円 355,680円 177,840円 88,920円 74,880円 51,480円 37,440円
目安必要資金 1,854,280円 940,880円 474,240円 240,920円 210,880円 150,480円 109,440円
ポジション数 151 76 38 19 16 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 940,680円 472,680円 238,680円 121,680円 98,280円 65,520円 51,480円
目安必要資金 2,970,780円 1,502,880円 769,080円 402,480円 329,280円 223,020円 183,480円
ポジション数 201 101 51 26 21 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,174,680円 589,680円 294,840円 149,760円 121,680円 79,560円 60,840円
目安必要資金 4,337,280円 2,189,880円 1,101,240円 572,160円 472,680円 309,060円 242,840円
ポジション数 251 126 63 32 26 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,408,680円 706,680円 355,680円 177,840円 145,080円 98,280円 74,880円
目安必要資金 5,953,780円 3,001,880円 1,526,080円 770,640円 641,080円 444,780円 346,880円
ポジション数 301 151 76 38 31 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 1,876,680円 940,680円 472,680円 238,680円 191,880円 126,360円 98,280円
目安必要資金 9,936,780円 5,000,880円 2,533,080円 1,299,480円 1,052,880円 693,360円 560,280円
ポジション数 401 201 101 51 41 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 2,344,680円 1,174,680円 589,680円 294,840円 238,680円 159,120円 121,680円
目安必要資金 14,919,780円 7,499,880円 3,790,080円 1,907,640円 1,564,680円 1,051,620円 823,680円
ポジション数 501 251 126 63 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 NZドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:3,850円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 23,100円 11,550円 7,700円 7,700円 3,850円 3,850円
目安必要資金 27,300円 13,950円 10,100円 10,700円 5,350円 5,850円
ポジション数 6 3 2 2 1 1
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 61,600円 30,800円 15,400円 15,400円 11,550円 7,700円
目安必要資金 88,800円 45,200円 23,400円 25,400円 20,550円 13,700円
ポジション数 16 8 4 4 3 2
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 100,100円 50,050円 26,950円 23,100円 15,400円 11,550円
目安必要資金 170,300円 86,450円 49,350円 44,100円 30,400円 23,550円
ポジション数 26 13 7 6 4 3
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 138,600円 69,300円 34,650円 30,800円 19,250円 15,400円
目安必要資金 271,800円 137,700円 70,650円 66,800円 41,750円 35,400円
ポジション数 36 18 9 8 5 4
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 196,350円 100,100円 50,050円 42,350円 26,950円 23,100円
目安必要資金 461,550円 240,500円 122,850円 108,350円 68,950円 65,100円
ポジション数 51 26 13 11 7 6
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 292,600円 146,300円 73,150円 61,600円 42,350円 30,800円
目安必要資金 877,800円 442,700円 225,150円 197,600円 141,350円 102,800円
ポジション数 76 38 19 16 11 8
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 388,850円 196,350円 100,100円 80,850円 53,900円 42,350円
目安必要資金 1,419,050円 726,750円 380,900円 311,850円 211,400円 174,350円
ポジション数 101 51 26 21 14 11
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 485,100円 242,550円 123,200円 100,100円 65,450円 50,050円
目安必要資金 2,085,300円 1,048,950円 545,600円 451,100円 294,950円 232,050円
ポジション数 126 63 32 26 17 13
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 581,350円 292,600円 146,300円 119,350円 80,850円 61,600円
目安必要資金 2,876,550円 1,463,000円 739,100円 615,350円 427,350円 333,600円
ポジション数 151 76 38 31 21 16
