ループイフダン®の目安資金表

こちらの動画もご覧ください。

目安資金表の活用方法

ループイフダンは相場の変動に合わせて自動で取引を行います。その性質上、あらかじめリスク管理をおこなった上で運用を開始することが重要です。運用中に意図しないロスカット(※)を防ぐため、余裕をもった資金で運用を開始しましょう。

※ロスカットの詳細はこちら

ループイフダンB15を運用する場合

過去の値動きから通貨ペアのレート変動幅を確認

通貨ペアによって同じ期間でもレートの変動幅は異なります。
レート変動幅確認表を参考に運用する売買システムのレート変動幅(想定リスク)を確認しよう。

レート変動幅の見方

レート変動幅確認表はこちら

目安資金表から必要資金を確認しよう

レート変動幅確認表から対応通貨ペアの変動幅を確認したら、目安資金表で必要資金を確認しましょう。

目安資金表の見方

目安資金表はこちら

『目安資金表の活用方法』は、過去のレート変動幅から必要資金を確認した一例です。お客様の運用方法にあわせてご活用ください。

レート変動幅確認表

レート変動幅の見方の説明

周期 米ドル/円ドル/円 ユーロ/円ユーロ/円 ポンド/円ポンド/円 豪ドル/円豪ドル/円 NZドル/円NZドル/円 カナダドル/円カナダドル/円 スイスフラン/円スイスフラン/円 トルコリラ/円トルコリラ/円 メキシコペソ/円メキシコペソ/円 南アランド/円南アランド/円 豪ドル/スイスフラン豪ドル/スイスフラン 豪ドル/NZドル豪ドル/NZドル 豪ドル/米ドル豪ドル/ドル ユーロ/豪ドルユーロ/豪ドル ユーロ/スイスフランユーロ/スイスフラン ユーロ/英ポンドユーロ/英ポンド ユーロ/米ドルユーロ/ドル 英ポンド/米ドル英ポンド/米ドル NZドル/米ドルNZドル/米ドル 米ドル/カナダドル米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン米ドル/スイスフラン
10年 62.4
高値:161.962
安値:99.532
推移:1,164,544
77.6
高値:186.892
安値:109.255
推移:1,361,468
91.1
高値:215.035
安値:123.910
推移:1,808,709
51.6
高値:111.543
安値:59.881
推移:1,083,467
39.7
高値:99.211
安値:59.475
推移:991,604
45.1
高値:118.893
安値:73.793
推移:1,023,484
101.7
高値:203.681
安値:101.923
推移:1,222,554
36.8
高値:39.980
安値:3.169
推移:266,984
5.3
高値:9.529
安値:4.190
推移:-----------
4.3
高値:9.928
安値:5.571
推移:141,876
2,813pips
高値:0.78097
安値:0.49965
推移:619,400,000
1,930pips
高値:1.19137
安値:0.99835
推移:793,287
2,630pips
高値:0.81378
安値:0.55078
推移:792,418
6,185pips
高値:1.98088
安値:1.36235
推移:1,487,253
2,949pips
高値:1.20082
安値:0.90585
推移:642,731
1,947pips
高値:0.95107
安値:0.75629
推移:686,733
3,021pips
高値:1.25567
安値:0.95348
推移:889,979
4,662pips
高値:1.50216
安値:1.03596
推移:1,242,059
2,094pips
高値:0.75611
安値:0.54664
推移:764,663
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:1,015,945
2,746pips
高値:1.03456
安値:0.75988
推移:779,635
5年 55.6
高値:161.962
安値:106.356
推移:686,480
62.5
高値:186.892
安値:124.378
推移:772,747
66.9
高値:215.035
安値:148.091
推移:952,852
33.6
高値:111.543
安値:77.877
推移:594,743
24.6
高値:99.211
安値:74.535
推移:540,690
35.3
高値:118.893
安値:83.544
推移:569,320
87.7
高値:203.681
安値:115.893
推移:730,431
11.9
高値:15.165
安値:3.169
推移:70,357
4.5
高値:9.529
安値:5.012
推移:56,000
3.0
高値:9.928
安値:6.875
推移:66,787
2,248pips
高値:0.72446
安値:0.49965
推移:336,662
1,639pips
高値:1.19137
安値:1.02738
推移:387,976
1,980pips
高値:0.78930
安値:0.59126
推移:398,116
4,281pips
高値:1.85612
安値:1.42800
推移:748,738
2,096pips
高値:1.11546
安値:0.90585
推移:324,160
1,054pips
高値:0.92556
安値:0.82010
推移:283,587
2,732pips
高値:1.22674
安値:0.95348
推移:443,667
3,891pips
高値:1.42507
安値:1.03596
推移:574,757
1,836pips
高値:0.73193
安値:0.54826
推移:375,062
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:479,586
2,551pips
高値:1.01503
安値:0.75988
推移:395,416
3年 32.3
高値:161.962
安値:129.629
推移:455,264
48.0
高値:186.892
安値:138.814
推移:491,161
56.7
高値:215.035
安値:158.239
推移:586,371
25.5
高値:111.543
安値:86.036
推移:355,434
19.4
高値:99.211
安値:79.785
推移:316,196
24.8
高値:118.893
安値:94.045
推移:344,129
63.4
高値:203.681
安値:140.224
推移:474,781
4.3
高値:7.567
安値:3.169
推移:26,081
2.7
高値:9.529
安値:6.784
推移:38,822
3.0
高値:9.928
安値:6.875
推移:39,143
1,368pips
高値:0.63647
安値:0.49965
推移:179,403
1,374pips
高値:1.19137
安値:1.05390
推移:216,561
1,236pips
高値:0.71491
安値:0.59126
推移:210,882
2,895pips
高値:1.85612
安値:1.56656
推移:431,216
985pips
高値:1.00442
安値:0.90585
推移:179,480
707pips
高値:0.89276
安値:0.82205
推移:143,515
1,908pips
高値:1.20846
安値:1.01761
推移:246,986
2,069pips
高値:1.38715
安値:1.18018
推移:306,364
932pips
高値:0.64152
安値:0.54826
推移:196,956
1,708pips
高値:1.47980
安値:1.30895
推移:256,022
1,844pips
高値:0.94432
安値:0.75988
推移:222,547
1年 19.5
高値:159.464
安値:139.871
推移:155,833
31.3
高値:186.892
安値:155.558
推移:156,110
30.6
高値:215.035
安値:184.353
推移:188,186
25.5
高値:111.543
安値:86.036
推移:119,000
15.2
高値:95.002
安値:79.785
推移:103,064
14.2
高値:115.456
安値:101.232
推移:109,643
37.6
高値:203.681
安値:166.070
推移:156,768
1.1
高値:4.295
安値:3.169
推移:6,203
2.3
高値:9.186
安値:6.837
推移:10,992
2.7
高値:9.928
安値:7.228
推移:12,656
668pips
高値:0.56645
安値:0.49965
推移:60,397
1,277pips
高値:1.19137
安値:1.06365
推移:70,849
1,236pips
高値:0.71491
安値:0.59126
推移:69,611
2,004pips
高値:1.85612
安値:1.65568
推移:158,034
606pips
高値:0.96649
安値:0.90585
推移:58,114
621pips
高値:0.88674
安値:0.82457
推移:50,611
1,696pips
高値:1.20846
安値:1.03877
推移:93,492
1,293pips
高値:1.38715
安値:1.25778
推移:106,208
640pips
高値:0.61233
安値:0.54826
推移:63,945
1,067pips
高値:1.45466
安値:1.34790
推移:88,605
1,439pips
高値:0.90382
安値:0.75988
推移:76,677
6ヶ月 13.9
高値:159.464
安値:145.474
推移:67,050
15.4
高値:186.892
安値:171.491
推移:68,928
17.5
高値:215.035
安値:197.467
推移:86,086
15.5
高値:111.543
安値:96.041
推移:54,547
9.7
高値:95.002
安値:85.222
推移:46,226
10.2
高値:115.456
安値:105.173
推移:47,022
20.3
高値:203.681
安値:183.297
推移:72,898
0.5
高値:3.868
安値:3.273
推移:2,249
1.3
高値:9.186
安値:7.814
推移:5,189
1.6
高値:9.928
安値:8.230
推移:5,967
450pips
高値:0.55253
安値:0.50747
推移:25,952
845pips
高値:1.19137
安値:1.10687
推移:34,822
729pips
高値:0.71491
安値:0.64192
推移:31,318
1,609pips
高値:1.81666
安値:1.65568
推移:67,174
343pips
高値:0.94023
安値:0.90585
推移:21,934
265pips
高値:0.88674
安値:0.86020
推移:22,993
619pips
高値:1.20846
安値:1.14653
推移:37,157
868pips
高値:1.38715
安値:1.30033
推移:49,732
521pips
高値:0.60957
安値:0.55740
推移:28,010
664pips
高値:1.41435
安値:1.34790
推移:40,925
527pips
高値:0.81264
安値:0.75988
推移:31,561
3ヶ月 7.5
高値:159.464
安値:151.930
推移:34,180
6.9
高値:186.892
安値:179.954
推移:36,241
10.0
高値:215.035
安値:205.027
推移:44,574
10.0
高値:111.543
安値:101.492
推移:29,248
6.1
高値:95.002
安値:88.852
推移:24,303
4.8
高値:115.456
安値:110.580
推移:24,437
11.2
高値:203.681
安値:192.383
推移:39,363
0.5
高値:3.868
安値:3.273
推移:1,119
0.8
高値:9.186
安値:8.376
推移:2,732
0.9
高値:9.928
安値:9.019
推移:3,204
294pips
高値:0.55253
安値:0.52306
推移:13,473
517pips
高値:1.19137
安値:1.13962
推移:17,832
616pips
高値:0.71491
安値:0.65330
推移:16,678
1,253pips
高値:1.78107
安値:1.65568
推移:33,602
343pips
高値:0.94017
安値:0.90585
推移:10,957
212pips
高値:0.88148
安値:0.86020
推移:11,346
507pips
高値:1.20846
安値:1.15771
推移:18,256
693pips
高値:1.38715
安値:1.31782
推移:24,866
388pips
高値:0.60957
安値:0.57075
推移:14,514
539pips
高値:1.40182
安値:1.34790
推移:25,092
488pips
高値:0.80876
安値:0.75988
推移:16,217
2ヶ月 7.5
高値:159.464
安値:151.930
推移:23,996
6.1
高値:186.892
安値:180.789
推移:25,088
7.8
高値:215.035
安値:207.211
推移:31,031
7.2
高値:111.543
安値:104.275
推移:21,011
5.0
高値:95.002
安値:89.928
推移:16,876
3.7
高値:115.456
安値:111.678
推移:16,840
7.6
高値:203.681
安値:196.064
推移:27,510
0.5
高値:3.794
安値:3.273
推移:682
0.5
高値:9.186
安値:8.622
推移:1,974
0.5
高値:9.928
安値:9.373
推移:2,395
255pips
高値:0.55253
安値:0.52700
推移:9,497
398pips
高値:1.19137
安値:1.15150
推移:12,119
488pips
高値:0.71491
安値:0.66610
推移:12,227
1,077pips
高値:1.76340
安値:1.65568
推移:23,628
294pips
高値:0.93526
安値:0.90585
推移:7,399
189pips
高値:0.87913
安値:0.86020
推移:7,546
507pips
高値:1.20846
安値:1.15771
推移:12,666
540pips
高値:1.38715
安値:1.33309
推移:17,109
388pips
高値:0.60957
安値:0.57075
推移:10,083
453pips
高値:1.39321
安値:1.34790
推移:19,514
445pips
高値:0.80442
安値:0.75988
推移:11,399
1ヶ月 5.4
高値:157.724
安値:152.261
推移:11,988
5.5
高値:186.308
安値:180.789
推移:12,477
7.8
高値:215.035
安値:207.211
推移:16,073
4.7
高値:111.543
安値:106.840
推移:11,488
3.2
高値:95.002
安値:91.791
推移:8,917
3.6
高値:115.421
安値:111.756
推移:8,497
6.0
高値:203.681
安値:197.635
推移:13,419
0.5
高値:3.794
安値:3.273
推移:355
0.5
高値:9.186
安値:8.659
推移:1,050
0.4
高値:9.928
安値:9.446
推移:1,325
186pips
高値:0.55253
安値:0.53383
推移:5,043
389pips
高値:1.19137
安値:1.15246
推移:6,195
254pips
高値:0.71491
安値:0.68951
推移:6,706
594pips
高値:1.71513
安値:1.65568
推移:12,451
164pips
高値:0.92231
安値:0.90585
推移:3,505
189pips
高値:0.87913
安値:0.86020
推移:3,782
188pips
高値:1.19298
安値:1.17409
推移:5,763
302pips
高値:1.37349
安値:1.34320
推移:8,454
159pips
高値:0.60848
安値:0.59254
推移:5,229
226pips
高値:1.37283
安値:1.35013
推移:13,016
192pips
高値:0.78198
安値:0.76273
推移:5,265

スクロール

≪更新≫
  • 2026年03月時点
≪pipsの見方≫
≪推移≫
  • 単位は対円通貨ペア、外貨同士の通貨ペアともにpipsです
  • 計測期間内における1時間足の高値と安値の差の合計です

目安資金表

目安資金表の説明

想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 米ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:6,400円の場合)
10銭 15銭 25銭 50銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 3,750円 3,000円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 70,400円 44,800円 32,000円 19,200円 12,800円 6,400円 6,400円
目安必要資金 77,000円 49,000円 35,750円 22,200円 15,800円 7,900円 8,400円
ポジション数 11 7 5 3 2 1 1
3円 損失合計額 49,600円 34,650円 22,750円 14,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 198,400円 134,400円 83,200円 44,800円 25,600円 19,200円 12,800円
目安必要資金 248,000円 169,050円 105,950円 58,800円 35,600円 28,200円 18,800円
ポジション数 31 21 13 7 4 3 2
5円 損失合計額 132,600円 89,250円 57,750円 33,000円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 326,400円 217,600円 134,400円 70,400円 38,400円 25,600円 19,200円
目安必要資金 459,000円 306,850円 192,150円 103,400円 59,400円 40,600円 31,200円
ポジション数 51 34 21 11 6 4 3
7円 損失合計額 255,600円 169,200円 108,750円 60,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 454,400円 300,800円 185,600円 96,000円 51,200円 32,000円 25,600円
目安必要資金 710,000円 470,000円 294,350円 156,000円 87,200円 54,500円 45,600円
ポジション数 71 47 29 15 8 5 4
10円 損失合計額 515,100円 341,700円 215,250円 115,500円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 646,400円 428,800円 262,400円 134,400円 70,400円 44,800円 38,400円
目安必要資金 1,161,500円 770,500円 477,650円 249,900円 136,400円 86,800円 80,400円
ポジション数 101 67 41 21 11 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 772,650円 472,750円 248,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 966,400円 646,400円 390,400円 198,400円 102,400円 70,400円 51,200円
目安必要資金 2,114,000円 1,419,050円 863,150円 446,400円 238,400円 169,400円 123,200円
ポジション数 151 101 61 31 16 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,356,750円 830,250円 430,500円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 1,286,400円 857,600円 518,400円 262,400円 134,400円 89,600円 70,400円
目安必要資金 3,316,500円 2,214,350円 1,348,650円 692,900円 365,400円 247,100円 202,400円
ポジション数 201 134 81 41 21 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 2,104,200円 1,287,750円 663,000円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,606,400円 1,068,800円 646,400円 326,400円 166,400円 108,800円 83,200円
目安必要資金 4,769,000円 3,173,000円 1,934,150円 989,400円 517,400円 338,300円 265,200円
ポジション数 251 167 101 51 26 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 3,045,150円 1,845,250円 945,500円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,926,400円 1,286,400円 774,400円 390,400円 198,400円 134,400円 102,400円
目安必要資金 6,471,500円 4,331,550円 2,619,650円 1,335,900円 694,400円 480,900円 374,400円
ポジション数 301 201 121 61 31 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 5,366,700円 3,260,250円 1,660,500円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 2,566,400円 1,708,800円 1,030,400円 518,400円 262,400円 172,800円 134,400円
目安必要資金 10,626,500円 7,075,500円 4,290,650円 2,178,900円 1,123,400円 739,800円 596,400円
ポジション数 401 267 161 81 41 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 8,391,750円 5,075,250円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 3,206,400円 2,137,600円 1,286,400円 646,400円 326,400円 217,600円 166,400円
目安必要資金 15,781,500円 10,529,350円 6,361,650円 3,221,900円 1,652,400円 1,110,100円 868,400円
ポジション数 501 334 201 101 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ユーロ/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:7,480円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 120銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,200円 1,500円 2,000円
取引証拠金 82,280円 44,880円 22,440円 14,960円 14,960円 7,480円 7,480円 7,480円
目安必要資金 88,880円 49,080円 24,840円 17,360円 17,960円 8,680円 8,980円 9,480円
ポジション数 11 6 3 2 2 1 1 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 7,200円 9,000円 6,000円
取引証拠金 231,880円 119,680円 59,840円 29,920円 29,920円 22,440円 22,440円 14,960円
目安必要資金 281,480円 146,880円 74,240円 37,920円 39,920円 29,640円 31,440円 20,960円
ポジション数 31 16 8 4 4 3 3 2
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 18,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 381,480円 194,480円 97,240円 52,360円 44,880円 37,400円 29,920円 22,440円
目安必要資金 514,080円 264,680円 133,640円 74,760円 65,880円 55,400円 44,920円 34,440円
ポジション数 51 26 13 7 6 5 4 3
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 25,200円 22,500円 20,000円
取引証拠金 531,080円 269,280円 134,640円 67,320円 59,840円 44,880円 37,400円 29,920円
目安必要資金 786,680円 402,480円 203,040円 103,320円 95,840円 70,080円 59,900円 49,920円
ポジション数 71 36 18 9 8 6 5 4
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 54,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 755,480円 381,480円 194,480円 97,240円 82,280円 67,320円 52,360円 44,880円
目安必要資金 1,270,580円 646,680円 334,880円 170,040円 148,280円 121,320円 94,360円 86,880円
ポジション数 101 51 26 13 11 9 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 109,200円 99,000円 72,000円
取引証拠金 1,129,480円 568,480円 284,240円 142,120円 119,680円 97,240円 82,280円 59,840円
目安必要資金 2,277,080円 1,153,680円 580,640円 294,120円 255,680円 206,440円 181,280円 131,840円
ポジション数 151 76 38 19 16 13 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 183,600円 157,500円 132,000円
取引証拠金 1,503,480円 755,480円 381,480円 194,480円 157,080円 127,160円 104,720円 82,280円
目安必要資金 3,533,580円 1,785,680円 911,880円 475,280円 388,080円 310,760円 262,220円 214,280円
ポジション数 201 101 51 26 21 17 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 277,200円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,877,480円 942,480円 471,240円 239,360円 194,480円 157,080円 127,160円 97,240円
目安必要資金 5,040,080円 2,542,680円 1,277,640円 661,760円 545,480円 434,280円 356,660円 279,240円
ポジション数 251 126 63 32 26 21 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 421,200円 346,500円 272,000円
取引証拠金 2,251,480円 1,129,480円 568,480円 284,240円 231,880円 194,480円 157,080円 119,680円
目安必要資金 6,796,580円 3,424,680円 1,738,880円 877,040円 727,880円 615,680円 503,580円 391,680円
ポジション数 301 151 76 38 31 26 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 714,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 2,999,480円 1,503,480円 755,480円 381,480円 306,680円 254,320円 201,960円 157,080円
目安必要資金 11,059,580円 5,563,680円 2,815,880円 1,442,280円 1,167,680円 968,320円 768,960円 619,080円
ポジション数 401 201 101 51 41 34 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 1,083,600円 892,500円 702,000円
取引証拠金 3,747,480円 1,877,480円 942,480円 471,240円 381,480円 314,160円 254,320円 194,480円
目安必要資金 16,322,580円 8,202,680円 4,142,880円 2,084,040円 1,707,480円 1,397,760円 1,146,820円 896,480円
ポジション数 501 251 126 63 51 42 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 ポンド/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:8,610円の場合)
20銭 50銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 4,200円 3,000円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 51,660円 25,830円 17,220円 8,610円 8,610円
目安必要資金 55,860円 28,830円 20,220円 10,110円 10,610円
ポジション数 6 3 2 1 1
3円 損失合計額 27,200円 14,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 137,760円 60,270円 34,440円 25,830円 17,220円
目安必要資金 164,960円 74,270円 44,440円 34,830円 23,220円
ポジション数 16 7 4 3 2
5円 損失合計額 70,200円 33,000円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 223,860円 94,710円 51,660円 34,440円 25,830円
目安必要資金 294,060円 127,710円 72,660円 49,440円 37,830円
ポジション数 26 11 6 4 3
7円 損失合計額 133,200円 60,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 309,960円 129,150円 68,880円 43,050円 34,440円
目安必要資金 443,160円 189,150円 104,880円 65,550円 54,440円
ポジション数 36 15 8 5 4
10円 損失合計額 265,200円 115,500円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 439,110円 180,810円 94,710円 60,270円 51,660円
目安必要資金 704,310円 296,310円 160,710円 102,270円 93,660円
ポジション数 51 21 11 7 6
15円 損失合計額 585,200円 248,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 654,360円 266,910円 137,760円 94,710円 68,880円
目安必要資金 1,239,560円 514,910円 273,760円 193,710円 140,880円
ポジション数 76 31 16 11 8
20円 損失合計額 1,030,200円 430,500円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 869,610円 353,010円 180,810円 120,540円 94,710円
目安必要資金 1,899,810円 783,510円 411,810円 278,040円 226,710円
ポジション数 101 41 21 14 11
25円 損失合計額 1,600,200円 663,000円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,084,860円 439,110円 223,860円 146,370円 111,930円
目安必要資金 2,685,060円 1,102,110円 574,860円 375,870円 293,930円
ポジション数 126 51 26 17 13
30円 損失合計額 2,295,200円 945,500円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,300,110円 525,210円 266,910円 180,810円 137,760円
目安必要資金 3,595,310円 1,470,710円 762,910円 527,310円 409,760円
ポジション数 151 61 31 21 16
40円 損失合計額 4,060,200円 1,660,500円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 1,730,610円 697,410円 353,010円 232,470円 180,810円
目安必要資金 5,790,810円 2,357,910円 1,214,010円 799,470円 642,810円
ポジション数 201 81 41 27 21
50円 損失合計額 6,325,200円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 2,161,110円 869,610円 439,110円 292,740円 223,860円
目安必要資金 8,486,310円 3,445,110円 1,765,110円 1,185,240円 925,860円
ポジション数 251 101 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 豪ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:4,620円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 50,820円 27,720円 13,860円 9,240円 9,240円 4,620円 4,620円
目安必要資金 57,420円 31,920円 16,260円 11,640円 12,240円 6,120円 6,620円
ポジション数 11 6 3 2 2 1 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 143,220円 73,920円 36,960円 18,480円 18,480円 13,860円 9,240円
目安必要資金 192,820円 101,120円 51,360円 26,480円 28,480円 22,860円 15,240円
ポジション数 31 16 8 4 4 3 2
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 235,620円 120,120円 60,060円 32,340円 27,720円 18,480円 13,860円
目安必要資金 368,220円 190,320円 96,460円 54,740円 48,720円 33,480円 25,860円
ポジション数 51 26 13 7 6 4 3
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 328,020円 166,320円 83,160円 41,580円 36,960円 23,100円 18,480円
目安必要資金 583,620円 299,520円 151,560円 77,580円 72,960円 45,600円 38,480円
ポジション数 71 36 18 9 8 5 4
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 466,620円 235,620円 120,120円 60,060円 50,820円 32,340円 27,720円
目安必要資金 981,720円 500,820円 260,520円 132,860円 116,820円 74,340円 69,720円
ポジション数 101 51 26 13 11 7 6
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 697,620円 351,120円 175,560円 87,780円 73,920円 50,820円 36,960円
目安必要資金 1,845,220円 936,320円 471,960円 239,780円 209,920円 149,820円 108,960円
ポジション数 151 76 38 19 16 11 8
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 928,620円 466,620円 235,620円 120,120円 97,020円 64,680円 50,820円
目安必要資金 2,958,720円 1,496,820円 766,020円 400,920円 328,020円 222,180円 182,820円
ポジション数 201 101 51 26 21 14 11
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 1,159,620円 582,120円 291,060円 147,840円 120,120円 78,540円 60,060円
目安必要資金 4,322,220円 2,182,320円 1,097,460円 570,240円 471,120円 308,040円 242,060円
ポジション数 251 126 63 32 26 17 13
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 1,390,620円 697,620円 351,120円 175,560円 143,220円 97,020円 73,920円
目安必要資金 5,935,720円 2,992,820円 1,521,520円 768,360円 639,220円 443,520円 345,920円
ポジション数 301 151 76 38 31 21 16
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 567,000円 462,000円
取引証拠金 1,852,620円 928,620円 466,620円 235,620円 189,420円 124,740円 97,020円
目安必要資金 9,912,720円 4,988,820円 2,527,020円 1,296,420円 1,050,420円 691,740円 559,020円
ポジション数 401 201 101 51 41 27 21
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 892,500円 702,000円
取引証拠金 2,314,620円 1,159,620円 582,120円 291,060円 235,620円 157,080円 120,120円
目安必要資金 14,889,720円 7,484,820円 3,782,520円 1,903,860円 1,561,620円 1,049,580円 822,120円
ポジション数 501 251 126 63 51 34 26
想定する変動額 ループイフダン設定値幅【 NZドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:3,890円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 23,340円 11,670円 7,780円 7,780円 3,890円 3,890円
目安必要資金 27,540円 14,070円 10,180円 10,780円 5,390円 5,890円
ポジション数 6 3 2 2 1 1
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 62,240円 31,120円 15,560円 15,560円 11,670円 7,780円
目安必要資金 89,440円 45,520円 23,560円 25,560円 20,670円 13,780円
ポジション数 16 8 4 4 3 2
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 101,140円 50,570円 27,230円 23,340円 15,560円 11,670円
目安必要資金 171,340円 86,970円 49,630円 44,340円 30,560円 23,670円
ポジション数 26 13 7 6 4 3
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 140,040円 70,020円 35,010円 31,120円 19,450円 15,560円
目安必要資金 273,240円 138,420円 71,010円 67,120円 41,950円 35,560円
ポジション数 36 18 9 8 5 4
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 198,390円 101,140円 50,570円 42,790円 27,230円 23,340円
目安必要資金 463,590円 241,540円 123,370円 108,790円 69,230円 65,340円
ポジション数 51 26 13 11 7 6
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 99,000円 72,000円
取引証拠金 295,640円 147,820円 73,910円 62,240円 42,790円 31,120円
目安必要資金 880,840円 444,220円 225,910円 198,240円 141,790円 103,120円
ポジション数 76 38 19 16 11 8
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 157,500円 132,000円
取引証拠金 392,890円 198,390円 101,140円 81,690円 54,460円 42,790円
目安必要資金 1,423,090円 728,790円 381,940円 312,690円 211,960円 174,790円
ポジション数 101 51 26 21 14 11
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 229,500円 182,000円
取引証拠金 490,140円 245,070円 124,480円 101,140円 66,130円 50,570円
目安必要資金 2,090,340円 1,051,470円 546,880円 452,140円 295,630円 232,570円
ポジション数 126 63 32 26 17 13
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 346,500円 272,000円
取引証拠金 587,390円 295,640円 147,820円 120,590円 81,690円 62,240円
目安必要資金 2,882,590円 1,466,040円 740,620円 616,590円 428,190円 334,240円
ポジション数 151 76 38 31 21 16
