ループイフダン®の目安資金表

こちらの動画もご覧ください。

目安資金表の活用方法

ループイフダンは相場の変動に合わせて自動で取引を行います。その性質上、あらかじめリスク管理をおこなった上で運用を開始することが重要です。運用中に意図しないロスカット(※)を防ぐため、余裕をもった資金で運用を開始しましょう。

※ロスカットの詳細はこちら

ループイフダンB15を運用する場合

過去の値動きから通貨ペアのレート変動幅を確認

通貨ペアによって同じ期間でもレートの変動幅は異なります。
レート変動幅確認表を参考に運用する売買システムのレート変動幅(想定リスク)を確認しよう。

レート変動幅の見方

レート変動幅確認表はこちら

目安資金表から必要資金を確認しよう

レート変動幅確認表から対応通貨ペアの変動幅を確認したら、目安資金表で必要資金を確認しましょう。

目安資金表の見方

目安資金表はこちら

『目安資金表の活用方法』は、過去のレート変動幅から必要資金を確認した一例です。お客様の運用方法にあわせてご活用ください。

レート変動幅確認表

レート変動幅の見方の説明

周期 米ドル/円ドル/円 ユーロ/円ユーロ/円 ポンド/円ポンド/円 豪ドル/円豪ドル/円 NZドル/円NZドル/円 カナダドル/円カナダドル/円 スイスフラン/円スイスフラン/円 トルコリラ/円トルコリラ/円 メキシコペソ/円メキシコペソ/円 南アランド/円南アランド/円 豪ドル/スイスフラン豪ドル/スイスフラン 豪ドル/NZドル豪ドル/NZドル 豪ドル/米ドル豪ドル/ドル ユーロ/豪ドルユーロ/豪ドル ユーロ/スイスフランユーロ/スイスフラン ユーロ/英ポンドユーロ/英ポンド ユーロ/米ドルユーロ/ドル 英ポンド/米ドル英ポンド/米ドル NZドル/米ドルNZドル/米ドル 米ドル/カナダドル米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン米ドル/スイスフラン
10年 62.4
高値:161.962
安値:99.532
推移:1,153,366
66.2
高値:175.480
安値:109.255
推移:1,364,011
84.3
高値:208.245
安値:123.910
推移:1,842,092
49.5
高値:109.394
安値:59.881
推移:1,111,865
39.7
高値:99.211
安値:59.475
推移:1,024,315
45.1
高値:118.893
安値:73.793
推移:1,048,790
84.1
高値:186.070
安値:101.923
推移:1,218,722
42.2
高値:45.400
安値:3.169
推移:298,110
5.3
高値:9.529
安値:4.190
推移:-----------
4.3
高値:9.925
安値:5.571
推移:145,906
2,813pips
高値:0.78097
安値:0.49965
推移:905,323
1,510pips
高値:1.14938
安値:0.99835
推移:830,317
2,630pips
高値:0.81378
安値:0.55078
推移:816,763
6,185pips
高値:1.98088
安値:1.36235
推移:1,564,462
2,805pips
高値:1.20082
安値:0.92023
推移:668,316
2,561pips
高値:0.95107
安値:0.69488
推移:710,409
3,021pips
高値:1.25567
安値:0.95348
推移:916,351
5,461pips
高値:1.58209
安値:1.03596
推移:1,261,397
2,094pips
高値:0.75611
安値:0.54664
推移:792,992
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:1,053,265
2,475pips
高値:1.03456
安値:0.78701
推移:806,866
5年 59.3
高値:161.962
安値:102.583
推移:652,429
53.9
高値:175.480
安値:121.543
推移:746,865
75.2
高値:208.245
安値:133.029
推移:935,539
36.2
高値:109.394
安値:73.117
推移:581,222
30.6
高値:99.211
安値:68.604
推移:532,973
41.0
高値:118.893
安値:77.893
推移:554,956
72.8
高値:186.070
安値:113.257
推移:696,260
12.2
高値:15.421
安値:3.169
推移:83,792
4.9
高値:9.529
安値:4.592
推移:54,877
3.0
高値:9.022
安値:5.924
推移:66,987
2,266pips
高値:0.72632
安値:0.49965
推移:495,066
1,220pips
高値:1.14938
安値:1.02738
推移:391,521
2,096pips
高値:0.80092
安値:0.59126
推移:411,339
4,281pips
高値:1.85612
安値:1.42800
推移:753,723
1,952pips
高値:1.11546
安値:0.92023
推移:332,206
1,092pips
高値:0.92934
安値:0.82010
推移:302,704
2,815pips
高値:1.23503
安値:0.95348
推移:451,086
3,891pips
高値:1.42507
安値:1.03596
推移:599,106
1,985pips
高値:0.74678
安値:0.54826
推移:387,649
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:490,458
2,280pips
高値:1.01503
安値:0.78701
推移:397,605
3年 34.7
高値:161.962
安値:127.215
推移:483,530
42.0
高値:175.480
安値:133.383
推移:520,466
59.2
高値:208.245
安値:149.012
推移:628,245
23.3
高値:109.394
安値:86.036
推移:376,311
19.4
高値:99.211
安値:79.785
推移:340,889
24.8
高値:118.893
安値:94.045
推移:370,395
48.9
高値:186.070
安値:137.136
推移:492,791
5.2
高値:8.440
安値:3.169
推移:32,177
3.1
高値:9.529
安値:6.364
推移:38,911
2.1
高値:9.022
安値:6.875
推移:40,590
1,757pips
高値:0.67537
安値:0.49965
推移:349,265
1,025pips
高値:1.14938
安値:1.04679
推移:236,476
1,247pips
高値:0.71597
安値:0.59126
推移:240,199
4,281pips
高値:1.85612
安値:1.42800
推移:459,268
897pips
高値:1.01001
安値:0.92023
推移:207,124
1,035pips
高値:0.92556
安値:0.82205
推移:169,077
2,296pips
高値:1.18312
安値:0.95348
推移:274,124
3,430pips
高値:1.37900
安値:1.03596
推移:352,284
1,058pips
高値:0.65407
安値:0.54826
推移:225,781
2,073pips
高値:1.47980
安値:1.27250
推移:286,700
2,280pips
高値:1.01503
安値:0.78701
推移:249,890
1年 19.3
高値:158.895
安値:139.567
推移:183,384
19.5
高値:173.915
安値:154.393
推移:196,817
19.9
高値:200.003
安値:180.075
推移:235,397
16.3
高値:102.434
安値:86.036
推移:140,132
12.7
高値:92.500
安値:79.785
推移:121,905
10.3
高値:111.588
安値:101.232
推移:138,062
20.7
高値:186.070
安値:165.276
推移:175,144
1.7
高値:4.946
安値:3.169
推移:8,123
1.3
高値:8.180
安値:6.837
推移:14,638
1.6
高値:8.927
安値:7.228
推移:14,328
877pips
高値:0.58739
安値:0.49965
推移:216,629
547pips
高値:1.11836
安値:1.06365
推移:72,045
1,032pips
高値:0.69451
安値:0.59126
推移:73,842
2,598pips
高値:1.85612
安値:1.59632
推移:160,870
462pips
高値:0.96649
安値:0.92023
推移:73,009
541pips
高値:0.87617
安値:0.82205
推移:51,739
1,655pips
高値:1.18312
安値:1.01761
推移:96,779
1,692pips
高値:1.37900
安値:1.20978
推移:110,215
899pips
高値:0.63822
安値:0.54826
推移:68,272
1,381pips
高値:1.47980
安値:1.34165
推移:92,293
1,333pips
高値:0.92035
安値:0.78701
推移:82,203
6ヶ月 16.0
高値:155.919
安値:139.871
推移:88,210
19.1
高値:173.915
安値:154.779
推移:92,225
15.6
高値:200.003
安値:184.353
推移:108,593
11.4
高値:97.454
安値:86.036
推移:67,811
9.3
高値:89.105
安値:79.785
推移:59,394
7.7
高値:108.963
安値:101.232
推移:66,616
20.2
高値:186.070
安値:165.843
推移:86,469
1.2
高値:4.375
安値:3.169
推移:4,040
1.1
高値:8.031
安値:6.837
推移:6,125
1.2
高値:8.448
安値:7.228
推移:6,923
769pips
高値:0.57658
安値:0.49965
推移:35,181
546pips
高値:1.11827
安値:1.06365
推移:36,201
714pips
高値:0.66273
安値:0.59126
推移:38,784
2,207pips
高値:1.85612
安値:1.63539
推移:90,996
451pips
高値:0.96649
安値:0.92133
推移:39,922
521pips
高値:0.87617
安値:0.82400
推移:27,568
1,624pips
高値:1.18312
安値:1.02068
推移:55,952
1,542pips
高値:1.37900
安値:1.22479
推移:57,325
640pips
高値:0.61233
安値:0.54826
推移:35,960
1,261pips
高値:1.47980
安値:1.35367
推移:51,199
1,328pips
高値:0.91987
安値:0.78701
推移:44,909
3ヶ月 8.7
高値:150.851
安値:142.105
推移:40,347
12.8
高値:173.915
安値:161.062
推移:37,640
9.7
高値:200.003
安値:190.210
推移:44,829
6.1
高値:97.454
安値:91.283
推移:27,297
4.7
高値:89.105
安値:84.395
推移:24,751
5.9
高値:108.963
安値:102.981
推移:27,454
13.2
高値:186.070
安値:172.844
推移:38,056
0.7
高値:4.145
安値:3.370
推移:1,751
0.8
高値:8.031
安値:7.193
推移:2,492
0.8
高値:8.448
安値:7.611
推移:2,991
290pips
高値:0.54553
安値:0.51645
推移:14,948
278pips
高値:1.10022
安値:1.07234
推移:16,974
272pips
高値:0.66273
安値:0.63546
推移:18,065
857pips
高値:1.81025
安値:1.72446
推移:39,223
177pips
高値:0.94428
安値:0.92652
推移:18,416
408pips
高値:0.87617
安値:0.83537
推移:12,467
766pips
高値:1.18312
安値:1.10643
推移:26,173
651pips
高値:1.37900
安値:1.31380
推移:27,986
279pips
高値:0.61233
安値:0.58437
推移:17,603
482pips
高値:1.40192
安値:1.35367
推移:21,067
608pips
高値:0.84785
安値:0.78701
推移:21,359
2ヶ月 8.4
高値:150.851
安値:142.368
推移:24,902
11.1
高値:173.915
安値:162.785
推移:24,857
7.2
高値:200.003
安値:192.703
推移:28,914
5.4
高値:97.454
安値:92.041
推移:16,896
3.5
高値:89.105
安値:85.512
推移:15,527
5.1
高値:108.963
安値:103.813
推移:17,168
11.9
高値:186.070
安値:174.110
推移:24,363
0.6
高値:4.004
安値:3.370
推移:1,099
0.6
高値:8.031
安値:7.362
推移:1,569
0.5
高値:8.448
安値:7.914
推移:1,899
211pips
高値:0.53758
安値:0.51645
推移:9,047
278pips
高値:1.10022
安値:1.07234
推移:10,617
256pips
高値:0.66273
安値:0.63708
推移:11,549
644pips
高値:1.81025
安値:1.74577
推移:24,345
177pips
高値:0.94428
安値:0.92652
推移:9,594
369pips
高値:0.87617
安値:0.83924
推移:8,111
491pips
高値:1.18312
安値:1.13398
推移:16,649
605pips
高値:1.37900
安値:1.31842
推移:18,191
243pips
高値:0.61233
安値:0.58797
推移:11,316
325pips
高値:1.38617
安値:1.35367
推移:13,534
389pips
高値:0.82598
安値:0.78701
推移:12,731
1ヶ月 8.1
高値:150.851
安値:142.674
推移:12,476
5.4
高値:173.915
安値:168.443
推移:12,901
4.6
高値:200.003
安値:195.330
推移:14,678
3.6
高値:97.454
安値:93.853
推移:8,274
2.1
高値:89.105
安値:86.998
推移:7,472
4.1
高値:108.963
安値:104.827
推移:8,573
5.2
高値:186.070
安値:180.842
推移:12,874
0.6
高値:3.999
安値:3.370
推移:571
0.4
高値:8.031
安値:7.629
推移:786
0.3
高値:8.448
安値:8.054
推移:950
111pips
高値:0.52755
安値:0.51645
推移:4,322
259pips
高値:1.10022
安値:1.07432
推移:5,286
205pips
高値:0.66273
安値:0.64219
推移:5,645
432pips
高値:1.81025
安値:1.76701
推移:12,056
104pips
高値:0.93693
安値:0.92652
推移:4,430
206pips
高値:0.87617
安値:0.85550
推移:4,227
431pips
高値:1.18312
安値:1.13998
推移:8,163
605pips
高値:1.37900
安値:1.31842
推移:9,091
238pips
高値:0.61233
安値:0.58853
推移:5,465
308pips
高値:1.38617
安値:1.35535
推移:6,676
288pips
高値:0.81587
安値:0.78701
推移:6,250

スクロール

≪更新≫
  • 2025年08月時点
≪pipsの見方≫
≪推移≫
  • 単位は対円通貨ペア、外貨同士の通貨ペアともにpipsです
  • 計測期間内における1時間足の高値と安値の差の合計です

目安資金表

目安資金表の説明

想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 米ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:6,190円の場合)
10銭 15銭 25銭 50銭 100銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 3,750円 3,000円 3,000円
取引証拠金 68,090円 43,330円 30,950円 18,570円 12,380円
目安必要資金 74,690円 47,530円 34,700円 21,570円 15,380円
ポジション数 11 7 5 3 2
3円 損失合計額 49,600円 34,650円 22,750円 14,000円 10,000円
取引証拠金 191,890円 129,990円 80,470円 43,330円 24,760円
目安必要資金 241,490円 164,640円 103,220円 57,330円 34,760円
ポジション数 31 21 13 7 4
5円 損失合計額 132,600円 89,250円 57,750円 33,000円 21,000円
取引証拠金 315,690円 210,460円 129,990円 68,090円 37,140円
目安必要資金 448,290円 299,710円 187,740円 101,090円 58,140円
ポジション数 51 34 21 11 6
7円 損失合計額 255,600円 169,200円 108,750円 60,000円 36,000円
取引証拠金 439,490円 290,930円 179,510円 92,850円 49,520円
目安必要資金 695,090円 460,130円 288,260円 152,850円 85,520円
ポジション数 71 47 29 15 8
10円 損失合計額 515,100円 341,700円 215,250円 115,500円 66,000円
取引証拠金 625,190円 414,730円 253,790円 129,990円 68,090円
目安必要資金 1,140,290円 756,430円 469,040円 245,490円 134,090円
ポジション数 101 67 41 21 11
15円 損失合計額 1,147,600円 772,650円 472,750円 248,000円 136,000円
取引証拠金 934,690円 625,190円 377,590円 191,890円 99,040円
目安必要資金 2,082,290円 1,397,840円 850,340円 439,890円 235,040円
ポジション数 151 101 61 31 16
20円 損失合計額 2,030,100円 1,356,750円 830,250円 430,500円 231,000円
取引証拠金 1,244,190円 829,460円 501,390円 253,790円 129,990円
目安必要資金 3,274,290円 2,186,210円 1,331,640円 684,290円 360,990円
ポジション数 201 134 81 41 21
25円 損失合計額 3,162,600円 2,104,200円 1,287,750円 663,000円 351,000円
取引証拠金 1,553,690円 1,033,730円 625,190円 315,690円 160,940円
目安必要資金 4,716,290円 3,137,930円 1,912,940円 978,690円 511,940円
ポジション数 251 167 101 51 26
30円 損失合計額 4,545,100円 3,045,150円 1,845,250円 945,500円 496,000円
取引証拠金 1,863,190円 1,244,190円 748,990円 377,590円 191,890円
目安必要資金 6,408,290円 4,289,340円 2,594,240円 1,323,090円 687,890円
ポジション数 301 201 121 61 31
40円 損失合計額 8,060,100円 5,366,700円 3,260,250円 1,660,500円 861,000円
取引証拠金 2,482,190円 1,652,730円 996,590円 501,390円 253,790円
目安必要資金 10,542,290円 7,019,430円 4,256,840円 2,161,890円 1,114,790円
ポジション数 401 267 161 81 41
50円 損失合計額 12,575,100円 8,391,750円 5,075,250円 2,575,500円 1,326,000円
取引証拠金 3,101,190円 2,067,460円 1,244,190円 625,190円 315,690円
目安必要資金 15,676,290円 10,459,210円 6,319,440円 3,200,690円 1,641,690円
ポジション数 501 334 201 101 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 ユーロ/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:7,040円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 120銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,200円
取引証拠金 77,440円 42,240円 21,120円 14,080円 14,080円 7,040円
目安必要資金 84,040円 46,440円 23,520円 16,480円 17,080円 8,240円
ポジション数 11 6 3 2 2 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 7,200円
取引証拠金 218,240円 112,640円 56,320円 28,160円 28,160円 21,120円
目安必要資金 267,840円 139,840円 70,720円 36,160円 38,160円 28,320円
ポジション数 31 16 8 4 4 3
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 18,000円
取引証拠金 359,040円 183,040円 91,520円 49,280円 42,240円 35,200円
目安必要資金 491,640円 253,240円 127,920円 71,680円 63,240円 53,200円
ポジション数 51 26 13 7 6 5
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 25,200円
取引証拠金 499,840円 253,440円 126,720円 63,360円 56,320円 42,240円
目安必要資金 755,440円 386,640円 195,120円 99,360円 92,320円 67,440円
ポジション数 71 36 18 9 8 6
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 54,000円
取引証拠金 711,040円 359,040円 183,040円 91,520円 77,440円 63,360円
目安必要資金 1,226,140円 624,240円 323,440円 164,320円 143,440円 117,360円
ポジション数 101 51 26 13 11 9
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 109,200円
取引証拠金 1,063,040円 535,040円 267,520円 133,760円 112,640円 91,520円
目安必要資金 2,210,640円 1,120,240円 563,920円 285,760円 248,640円 200,720円
ポジション数 151 76 38 19 16 13
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 183,600円
取引証拠金 1,415,040円 711,040円 359,040円 183,040円 147,840円 119,680円
目安必要資金 3,445,140円 1,741,240円 889,440円 463,840円 378,840円 303,280円
ポジション数 201 101 51 26 21 17
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 277,200円
取引証拠金 1,767,040円 887,040円 443,520円 225,280円 183,040円 147,840円
目安必要資金 4,929,640円 2,487,240円 1,249,920円 647,680円 534,040円 425,040円
ポジション数 251 126 63 32 26 21
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 421,200円
取引証拠金 2,119,040円 1,063,040円 535,040円 267,520円 218,240円 183,040円
目安必要資金 6,664,140円 3,358,240円 1,705,440円 860,320円 714,240円 604,240円
ポジション数 301 151 76 38 31 26
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 714,000円
取引証拠金 2,823,040円 1,415,040円 711,040円 359,040円 288,640円 239,360円
目安必要資金 10,883,140円 5,475,240円 2,771,440円 1,419,840円 1,149,640円 953,360円
ポジション数 401 201 101 51 41 34
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 1,083,600円
取引証拠金 3,527,040円 1,767,040円 887,040円 443,520円 359,040円 295,680円
目安必要資金 16,102,140円 8,092,240円 4,087,440円 2,056,320円 1,685,040円 1,379,280円
ポジション数 501 251 126 63 51 42
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 ポンド/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:8,120円の場合)
20銭 50銭 100銭 150銭
1円 損失合計額 4,200円 3,000円 3,000円 1,500円
取引証拠金 48,720円 24,360円 16,240円 8,120円
目安必要資金 52,920円 27,360円 19,240円 9,620円
ポジション数 6 3 2 1
3円 損失合計額 27,200円 14,000円 10,000円 9,000円
取引証拠金 129,920円 56,840円 32,480円 24,360円
目安必要資金 157,120円 70,840円 42,480円 33,360円
ポジション数 16 7 4 3
5円 損失合計額 70,200円 33,000円 21,000円 15,000円
取引証拠金 211,120円 89,320円 48,720円 32,480円
目安必要資金 281,320円 122,320円 69,720円 47,480円
ポジション数 26 11 6 4
7円 損失合計額 133,200円 60,000円 36,000円 22,500円
取引証拠金 292,320円 121,800円 64,960円 40,600円
目安必要資金 425,520円 181,800円 100,960円 63,100円
ポジション数 36 15 8 5
10円 損失合計額 265,200円 115,500円 66,000円 42,000円
取引証拠金 414,120円 170,520円 89,320円 56,840円
目安必要資金 679,320円 286,020円 155,320円 98,840円
ポジション数 51 21 11 7
15円 損失合計額 585,200円 248,000円 136,000円 99,000円
取引証拠金 617,120円 251,720円 129,920円 89,320円
目安必要資金 1,202,320円 499,720円 265,920円 188,320円
ポジション数 76 31 16 11
20円 損失合計額 1,030,200円 430,500円 231,000円 157,500円
取引証拠金 820,120円 332,920円 170,520円 113,680円
目安必要資金 1,850,320円 763,420円 401,520円 271,180円
ポジション数 101 41 21 14
25円 損失合計額 1,600,200円 663,000円 351,000円 229,500円
取引証拠金 1,023,120円 414,120円 211,120円 138,040円
目安必要資金 2,623,320円 1,077,120円 562,120円 367,540円
ポジション数 126 51 26 17
30円 損失合計額 2,295,200円 945,500円 496,000円 346,500円
取引証拠金 1,226,120円 495,320円 251,720円 170,520円
目安必要資金 3,521,320円 1,440,820円 747,720円 517,020円
ポジション数 151 61 31 21
40円 損失合計額 4,060,200円 1,660,500円 861,000円 567,000円
取引証拠金 1,632,120円 657,720円 332,920円 219,240円
目安必要資金 5,692,320円 2,318,220円 1,193,920円 786,240円
ポジション数 201 81 41 27
50円 損失合計額 6,325,200円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円
取引証拠金 2,038,120円 820,120円 414,120円 276,080円
目安必要資金 8,363,320円 3,395,620円 1,740,120円 1,168,580円
ポジション数 251 101 51 34
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 豪ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:4,030円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 44,330円 24,180円 12,090円 8,060円 8,060円
目安必要資金 50,930円 28,380円 14,490円 10,460円 11,060円
ポジション数 11 6 3 2 2
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 124,930円 64,480円 32,240円 16,120円 16,120円
目安必要資金 174,530円 91,680円 46,640円 24,120円 26,120円
ポジション数 31 16 8 4 4
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 205,530円 104,780円 52,390円 28,210円 24,180円
目安必要資金 338,130円 174,980円 88,790円 50,610円 45,180円
ポジション数 51 26 13 7 6
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 286,130円 145,080円 72,540円 36,270円 32,240円
目安必要資金 541,730円 278,280円 140,940円 72,270円 68,240円
ポジション数 71 36 18 9 8
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 407,030円 205,530円 104,780円 52,390円 44,330円
目安必要資金 922,130円 470,730円 245,180円 125,190円 110,330円
ポジション数 101 51 26 13 11
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 608,530円 306,280円 153,140円 76,570円 64,480円
目安必要資金 1,756,130円 891,480円 449,540円 228,570円 200,480円
ポジション数 151 76 38 19 16
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 810,030円 407,030円 205,530円 104,780円 84,630円
目安必要資金 2,840,130円 1,437,230円 735,930円 385,580円 315,630円
ポジション数 201 101 51 26 21
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 1,011,530円 507,780円 253,890円 128,960円 104,780円
目安必要資金 4,174,130円 2,107,980円 1,060,290円 551,360円 455,780円
ポジション数 251 126 63 32 26
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 1,213,030円 608,530円 306,280円 153,140円 124,930円
目安必要資金 5,758,130円 2,903,730円 1,476,680円 745,940円 620,930円
ポジション数 301 151 76 38 31
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 1,616,030円 810,030円 407,030円 205,530円 165,230円
目安必要資金 9,676,130円 4,870,230円 2,467,430円 1,266,330円 1,026,230円
ポジション数 401 201 101 51 41
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 2,019,030円 1,011,530円 507,780円 253,890円 205,530円
目安必要資金 14,594,130円 7,336,730円 3,708,180円 1,866,690円 1,531,530円
ポジション数 501 251 126 63 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 NZドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:3,710円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 22,260円 11,130円 7,420円 7,420円
目安必要資金 26,460円 13,530円 9,820円 10,420円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 59,360円 29,680円 14,840円 14,840円
目安必要資金 86,560円 44,080円 22,840円 24,840円
ポジション数 16 8 4 4
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 96,460円 48,230円 25,970円 22,260円
目安必要資金 166,660円 84,630円 48,370円 43,260円
ポジション数 26 13 7 6
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 133,560円 66,780円 33,390円 29,680円
目安必要資金 266,760円 135,180円 69,390円 65,680円
ポジション数 36 18 9 8
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 189,210円 96,460円 48,230円 40,810円
目安必要資金 454,410円 236,860円 121,030円 106,810円
ポジション数 51 26 13 11
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 281,960円 140,980円 70,490円 59,360円
目安必要資金 867,160円 437,380円 222,490円 195,360円
ポジション数 76 38 19 16
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 374,710円 189,210円 96,460円 77,910円
目安必要資金 1,404,910円 719,610円 377,260円 308,910円
ポジション数 101 51 26 21
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 467,460円 233,730円 118,720円 96,460円
目安必要資金 2,067,660円 1,040,130円 541,120円 447,460円
ポジション数 126 63 32 26
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 560,210円 281,960円 140,980円 115,010円
目安必要資金 2,855,410円 1,452,360円 733,780円 611,010円
ポジション数 151 76 38 31
40円 損失合計額 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 745,710円 374,710円 189,210円 152,110円
目安必要資金 4,805,910円 2,435,110円 1,250,010円 1,013,110円
ポジション数 201 101 51 41
50円 損失合計額 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 931,210円 467,460円 233,730円 189,210円
目安必要資金 7,256,410円 3,667,860円 1,846,530円 1,515,210円
ポジション数 251 126 63 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 カナダドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:4,510円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 27,060円 13,530円 9,020円 9,020円
目安必要資金 31,260円 15,930円 11,420円 12,020円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 72,160円 36,080円 18,040円 18,040円
目安必要資金 99,360円 50,480円 26,040円 28,040円
ポジション数 16 8 4 4
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 117,260円 58,630円 31,570円 27,060円
目安必要資金 187,460円 95,030円 53,970円 48,060円
ポジション数 26 13 7 6
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 162,360円 81,180円 40,590円 36,080円
目安必要資金 295,560円 149,580円 76,590円 72,080円
ポジション数 36 18 9 8
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 230,010円 117,260円 58,630円 49,610円
目安必要資金 495,210円 257,660円 131,430円 115,610円
ポジション数 51 26 13 11
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 342,760円 171,380円 85,690円 72,160円
目安必要資金 927,960円 467,780円 237,690円 208,160円
ポジション数 76 38 19 16
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 455,510円 230,010円 117,260円 94,710円
目安必要資金 1,485,710円 760,410円 398,060円 325,710円
ポジション数 101 51 26 21
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 568,260円 284,130円 144,320円 117,260円
目安必要資金 2,168,460円 1,090,530円 566,720円 468,260円
ポジション数 126 63 32 26
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 681,010円 342,760円 171,380円 139,810円
目安必要資金 2,976,210円 1,513,160円 764,180円 635,810円
ポジション数 151 76 38 31
40円 損失合計額 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 906,510円 455,510円 230,010円 184,910円
目安必要資金 4,966,710円 2,515,910円 1,290,810円 1,045,910円
ポジション数 201 101 51 41
50円 損失合計額 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 1,132,010円 568,260円 284,130円 230,010円
目安必要資金 7,457,210円 3,768,660円 1,896,930円 1,556,010円
ポジション数 251 126 63 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 スイスフラン/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:7,540円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 45,240円 22,620円 15,080円 15,080円
目安必要資金 49,440円 25,020円 17,480円 18,080円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 120,640円 60,320円 30,160円 30,160円
目安必要資金 147,840円 74,720円 38,160円 40,160円
ポジション数 16 8 4 4
