ループイフダン®の目安資金表

こちらの動画もご覧ください。

目安資金表の活用方法

ループイフダンは相場の変動に合わせて自動で取引を行います。その性質上、あらかじめリスク管理をおこなった上で運用を開始することが重要です。運用中に意図しないロスカット(※)を防ぐため、余裕をもった資金で運用を開始しましょう。

※ロスカットの詳細はこちら

ループイフダンB15を運用する場合

過去の値動きから通貨ペアのレート変動幅を確認

通貨ペアによって同じ期間でもレートの変動幅は異なります。
レート変動幅確認表を参考に運用する売買システムのレート変動幅(想定リスク)を確認しよう。

レート変動幅の見方

レート変動幅確認表はこちら

目安資金表から必要資金を確認しよう

レート変動幅確認表から対応通貨ペアの変動幅を確認したら、目安資金表で必要資金を確認しましょう。

目安資金表の見方

目安資金表はこちら

『目安資金表の活用方法』は、過去のレート変動幅から必要資金を確認した一例です。お客様の運用方法にあわせてご活用ください。

レート変動幅確認表

レート変動幅の見方の説明

周期 米ドル/円ドル/円 ユーロ/円ユーロ/円 ポンド/円ポンド/円 豪ドル/円豪ドル/円 NZドル/円NZドル/円 カナダドル/円カナダドル/円 スイスフラン/円スイスフラン/円 トルコリラ/円トルコリラ/円 メキシコペソ/円メキシコペソ/円 南アランド/円南アランド/円 豪ドル/スイスフラン豪ドル/スイスフラン 豪ドル/NZドル豪ドル/NZドル 豪ドル/米ドル豪ドル/ドル ユーロ/豪ドルユーロ/豪ドル ユーロ/スイスフランユーロ/スイスフラン ユーロ/英ポンドユーロ/英ポンド ユーロ/米ドルユーロ/ドル 英ポンド/米ドル英ポンド/米ドル NZドル/米ドルNZドル/米ドル 米ドル/カナダドル米ドル/カナダドル 米ドル/スイスフラン米ドル/スイスフラン
10年 62.4
高値:161.962
安値:99.532
推移:1,137,663
66.2
高値:175.480
安値:109.255
推移:1,370,170
84.3
高値:208.245
安値:123.910
推移:1,846,773
49.5
高値:109.394
安値:59.881
推移:1,115,460
39.7
高値:99.211
安値:59.475
推移:1,030,332
45.1
高値:118.893
安値:73.793
推移:1,047,140
78.1
高値:180.092
安値:101.923
推移:1,221,842
44.1
高値:47.270
安値:3.169
推移:298,104
5.3
高値:9.529
安値:4.190
推移:-----------
4.8
高値:10.375
安値:5.571
推移:146,444
2,813pips
高値:0.78097
安値:0.49965
推移:918,495
1,510pips
高値:1.14938
安値:0.99835
推移:845,684
2,658pips
高値:0.81658
安値:0.55078
推移:826,904
6,185pips
高値:1.98088
安値:1.36235
推移:1,576,712
2,805pips
高値:1.20082
安値:0.92023
推移:674,994
2,576pips
高値:0.95107
安値:0.69344
推移:718,726
3,021pips
高値:1.25567
安値:0.95348
推移:929,036
5,576pips
高値:1.59362
安値:1.03596
推移:1,271,387
2,166pips
高値:0.76325
安値:0.54664
推移:803,400
2,880pips
高値:1.47980
安値:1.19173
推移:1,063,530
2,308pips
高値:1.03456
安値:0.80376
推移:816,964
5年 59.3
高値:161.962
安値:102.583
推移:630,675
61.0
高値:175.480
安値:114.408
推移:738,666
78.9
高値:208.245
安値:129.262
推移:931,245
41.7
高値:109.394
安値:67.611
推移:582,842
35.8
高値:99.211
安値:63.387
推移:533,580
44.1
高値:118.893
安値:74.762
推移:549,746
71.4
高値:180.092
安値:108.669
推移:682,160
13.1
高値:16.346
安値:3.169
推移:87,047
5.2
高値:9.529
安値:4.255
推移:55,124
3.4
高値:9.022
安値:5.595
推移:67,262
2,266pips
高値:0.72632
安値:0.49965
推移:502,248
1,220pips
高値:1.14938
安値:1.02738
推移:394,964
2,096pips
高値:0.80092
安値:0.59126
推移:419,208
4,281pips
高値:1.85612
安値:1.42800
推移:763,138
1,952pips
高値:1.11546
安値:0.92023
推移:329,619
1,092pips
高値:0.92934
安値:0.82010
推移:310,073
2,815pips
高値:1.23503
安値:0.95348
推移:449,924
3,891pips
高値:1.42507
安値:1.03596
推移:606,303
1,985pips
高値:0.74678
安値:0.54826
推移:392,572
2,794pips
高値:1.47980
安値:1.20037
推移:500,857
2,112pips
高値:1.01503
安値:0.80376
推移:394,397
3年 35.6
高値:161.962
安値:126.351
推移:482,146
42.9
高値:175.480
安値:132.510
推移:532,478
59.2
高値:208.245
安値:149.012
推移:643,793
23.3
高値:109.394
安値:86.036
推移:390,739
19.7
高値:99.211
安値:79.434
推移:352,179
24.8
高値:118.893
安値:94.045
推移:379,566
52.6
高値:180.092
安値:127.492
推移:497,244
5.7
高値:8.870
安値:3.169
推移:34,560
3.2
高値:9.529
安値:6.244
推移:39,158
2.1
高値:9.022
安値:6.875
推移:41,855
2,083pips
高値:0.70797
安値:0.49965
推移:358,949
1,025pips
高値:1.14938
安値:1.04679
推移:243,070
1,372pips
高値:0.72848
安値:0.59126
推移:250,222
4,281pips
高値:1.85612
安値:1.42800
推移:467,917
1,315pips
高値:1.05176
安値:0.92023
推移:212,871
1,035pips
高値:0.92556
安値:0.82205
推移:176,756
2,039pips
高値:1.15746
安値:0.95348
推移:278,708
3,086pips
高値:1.34460
安値:1.03596
推移:363,458
1,097pips
高値:0.65796
安値:0.54826
推移:232,853
2,283pips
高値:1.47980
安値:1.25150
推移:295,503
2,112pips
高値:1.01503
安値:0.80376
推移:255,560
1年 22.3
高値:161.962
安値:139.567
推移:179,076
21.0
高値:175.480
安値:154.393
推移:200,799
28.1
高値:208.245
安値:180.075
推移:237,358
23.3
高値:109.394
安値:86.036
推移:140,553
19.4
高値:99.211
安値:79.785
推移:121,981
17.6
高値:118.893
安値:101.232
推移:137,633
14.8
高値:180.092
安値:165.276
推移:174,292
2.2
高値:5.441
安値:3.169
推移:8,169
2.6
高値:9.529
安値:6.837
推移:16,449
1.7
高値:9.022
安値:7.228
推移:14,864
1,107pips
高値:0.61043
安値:0.49965
推移:214,454
547pips
高値:1.11836
安値:1.06365
推移:70,642
1,032pips
高値:0.69451
安値:0.59126
推移:70,106
2,598pips
高値:1.85612
安値:1.59632
推移:149,191
732pips
高値:0.99351
安値:0.92023
推移:68,575
519pips
高値:0.87402
安値:0.82205
推移:47,899
1,398pips
高値:1.15746
安値:1.01761
推移:84,777
1,348pips
高値:1.34460
安値:1.20978
推移:100,697
899pips
高値:0.63822
安値:0.54826
推移:63,989
1,381pips
高値:1.47980
安値:1.34165
推移:87,446
1,188pips
高値:0.92264
安値:0.80376
推移:75,289
3ヶ月 16.0
高値:155.919
安値:139.871
推移:47,863
9.4
高値:164.206
安値:154.779
推移:54,585
11.6
高値:195.998
安値:184.353
推移:63,763
11.3
高値:97.356
安値:86.036
推移:40,513
7.7
高値:87.553
安値:79.785
推移:34,642
7.1
高値:108.343
安値:101.232
推移:39,162
10.6
高値:176.508
安値:165.843
推移:48,412
1.2
高値:4.375
安値:3.169
推移:2,288
0.8
高値:7.653
安値:6.837
推移:3,632
1.1
高値:8.405
安値:7.228
推移:3,932
769pips
高値:0.57658
安値:0.49965
推移:20,232
546pips
高値:1.11827
安値:1.06365
推移:19,226
538pips
高値:0.64515
安値:0.59126
推移:20,719
2,207pips
高値:1.85612
安値:1.63539
推移:51,773
451pips
高値:0.96649
安値:0.92133
推移:21,506
500pips
高値:0.87402
安値:0.82400
推移:15,101
1,367pips
高値:1.15746
安値:1.02068
推移:29,778
1,198pips
高値:1.34460
安値:1.22479
推移:29,339
549pips
高値:0.60324
安値:0.54826
推移:18,357
1,030pips
高値:1.47980
安値:1.37672
推移:30,132
1,161pips
高値:0.91987
安値:0.80376
推移:23,550

スクロール

≪計測期間≫
  • 10年(2015年5月~2025年4月)
  • 5年(2020年5月~2025年4月)
  • 3年(2022年5月~2025年4月)
  • 1年(2024年5月~2025年4月)
  • 3ヶ月(2025年2月~2025年4月)
≪pipsの見方≫
≪推移≫
  • 単位は対円通貨ペア、外貨同士の通貨ペアともにpipsです
  • 計測期間内における1時間足の高値と安値の差の合計です

目安資金表

目安資金表の説明

想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 米ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:5,970円の場合)
10銭 15銭 25銭 50銭 100銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 3,750円 3,000円 3,000円
取引証拠金 65,670円 41,790円 29,850円 17,910円 11,940円
目安必要資金 72,270円 45,990円 33,600円 20,910円 14,940円
ポジション数 11 7 5 3 2
3円 損失合計額 49,600円 34,650円 22,750円 14,000円 10,000円
取引証拠金 185,070円 125,370円 77,610円 41,790円 23,880円
目安必要資金 234,670円 160,020円 100,360円 55,790円 33,880円
ポジション数 31 21 13 7 4
5円 損失合計額 132,600円 89,250円 57,750円 33,000円 21,000円
取引証拠金 304,470円 202,980円 125,370円 65,670円 35,820円
目安必要資金 437,070円 292,230円 183,120円 98,670円 56,820円
ポジション数 51 34 21 11 6
7円 損失合計額 255,600円 169,200円 108,750円 60,000円 36,000円
取引証拠金 423,870円 280,590円 173,130円 89,550円 47,760円
目安必要資金 679,470円 449,790円 281,880円 149,550円 83,760円
ポジション数 71 47 29 15 8
10円 損失合計額 515,100円 341,700円 215,250円 115,500円 66,000円
取引証拠金 602,970円 399,990円 244,770円 125,370円 65,670円
目安必要資金 1,118,070円 741,690円 460,020円 240,870円 131,670円
ポジション数 101 67 41 21 11
15円 損失合計額 1,147,600円 772,650円 472,750円 248,000円 136,000円
取引証拠金 901,470円 602,970円 364,170円 185,070円 95,520円
目安必要資金 2,049,070円 1,375,620円 836,920円 433,070円 231,520円
ポジション数 151 101 61 31 16
20円 損失合計額 2,030,100円 1,356,750円 830,250円 430,500円 231,000円
取引証拠金 1,199,970円 799,980円 483,570円 244,770円 125,370円
目安必要資金 3,230,070円 2,156,730円 1,313,820円 675,270円 356,370円
ポジション数 201 134 81 41 21
25円 損失合計額 3,162,600円 2,104,200円 1,287,750円 663,000円 351,000円
取引証拠金 1,498,470円 996,990円 602,970円 304,470円 155,220円
目安必要資金 4,661,070円 3,101,190円 1,890,720円 967,470円 506,220円
ポジション数 251 167 101 51 26
30円 損失合計額 4,545,100円 3,045,150円 1,845,250円 945,500円 496,000円
取引証拠金 1,796,970円 1,199,970円 722,370円 364,170円 185,070円
目安必要資金 6,342,070円 4,245,120円 2,567,620円 1,309,670円 681,070円
ポジション数 301 201 121 61 31
40円 損失合計額 8,060,100円 5,366,700円 3,260,250円 1,660,500円 861,000円
取引証拠金 2,393,970円 1,593,990円 961,170円 483,570円 244,770円
目安必要資金 10,454,070円 6,960,690円 4,221,420円 2,144,070円 1,105,770円
ポジション数 401 267 161 81 41
50円 損失合計額 12,575,100円 8,391,750円 5,075,250円 2,575,500円 1,326,000円
取引証拠金 2,990,970円 1,993,980円 1,199,970円 602,970円 304,470円
目安必要資金 15,566,070円 10,385,730円 6,275,220円 3,178,470円 1,630,470円
ポジション数 501 334 201 101 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 ユーロ/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:6,730円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭 120銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円 1,200円
取引証拠金 74,030円 40,380円 20,190円 13,460円 13,460円 6,730円
目安必要資金 80,630円 44,580円 22,590円 15,860円 16,460円 7,930円
ポジション数 11 6 3 2 2 1
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円 7,200円
取引証拠金 208,630円 107,680円 53,840円 26,920円 26,920円 20,190円
目安必要資金 258,230円 134,880円 68,240円 34,920円 36,920円 27,390円
ポジション数 31 16 8 4 4 3
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円 18,000円
取引証拠金 343,230円 174,980円 87,490円 47,110円 40,380円 33,650円
目安必要資金 475,830円 245,180円 123,890円 69,510円 61,380円 51,650円
ポジション数 51 26 13 7 6 5
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円 25,200円
取引証拠金 477,830円 242,280円 121,140円 60,570円 53,840円 40,380円
目安必要資金 733,430円 375,480円 189,540円 96,570円 89,840円 65,580円
ポジション数 71 36 18 9 8 6
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円 54,000円
取引証拠金 679,730円 343,230円 174,980円 87,490円 74,030円 60,570円
目安必要資金 1,194,830円 608,430円 315,380円 160,290円 140,030円 114,570円
ポジション数 101 51 26 13 11 9
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円 109,200円
取引証拠金 1,016,230円 511,480円 255,740円 127,870円 107,680円 87,490円
目安必要資金 2,163,830円 1,096,680円 552,140円 279,870円 243,680円 196,690円
ポジション数 151 76 38 19 16 13
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円 183,600円
取引証拠金 1,352,730円 679,730円 343,230円 174,980円 141,330円 114,410円
目安必要資金 3,382,830円 1,709,930円 873,630円 455,780円 372,330円 298,010円
ポジション数 201 101 51 26 21 17
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円 277,200円
取引証拠金 1,689,230円 847,980円 423,990円 215,360円 174,980円 141,330円
目安必要資金 4,851,830円 2,448,180円 1,230,390円 637,760円 525,980円 418,530円
ポジション数 251 126 63 32 26 21
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円 421,200円
取引証拠金 2,025,730円 1,016,230円 511,480円 255,740円 208,630円 174,980円
目安必要資金 6,570,830円 3,311,430円 1,681,880円 848,540円 704,630円 596,180円
ポジション数 301 151 76 38 31 26
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円 714,000円
取引証拠金 2,698,730円 1,352,730円 679,730円 343,230円 275,930円 228,820円
目安必要資金 10,758,830円 5,412,930円 2,740,130円 1,404,030円 1,136,930円 942,820円
ポジション数 401 201 101 51 41 34
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円 1,083,600円
取引証拠金 3,371,730円 1,689,230円 847,980円 423,990円 343,230円 282,660円
目安必要資金 15,946,830円 8,014,430円 4,048,380円 2,036,790円 1,669,230円 1,366,260円
ポジション数 501 251 126 63 51 42
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 ポンド/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:7,880円の場合)
20銭 50銭 100銭 150銭
1円 損失合計額 4,200円 3,000円 3,000円 1,500円
取引証拠金 47,280円 23,640円 15,760円 7,880円
目安必要資金 51,480円 26,640円 18,760円 9,380円
ポジション数 6 3 2 1
3円 損失合計額 27,200円 14,000円 10,000円 9,000円
取引証拠金 126,080円 55,160円 31,520円 23,640円
目安必要資金 153,280円 69,160円 41,520円 32,640円
ポジション数 16 7 4 3
5円 損失合計額 70,200円 33,000円 21,000円 15,000円
取引証拠金 204,880円 86,680円 47,280円 31,520円
目安必要資金 275,080円 119,680円 68,280円 46,520円
ポジション数 26 11 6 4
7円 損失合計額 133,200円 60,000円 36,000円 22,500円
取引証拠金 283,680円 118,200円 63,040円 39,400円
目安必要資金 416,880円 178,200円 99,040円 61,900円
ポジション数 36 15 8 5
10円 損失合計額 265,200円 115,500円 66,000円 42,000円
取引証拠金 401,880円 165,480円 86,680円 55,160円
目安必要資金 667,080円 280,980円 152,680円 97,160円
ポジション数 51 21 11 7
15円 損失合計額 585,200円 248,000円 136,000円 99,000円
取引証拠金 598,880円 244,280円 126,080円 86,680円
目安必要資金 1,184,080円 492,280円 262,080円 185,680円
ポジション数 76 31 16 11
20円 損失合計額 1,030,200円 430,500円 231,000円 157,500円
取引証拠金 795,880円 323,080円 165,480円 110,320円
目安必要資金 1,826,080円 753,580円 396,480円 267,820円
ポジション数 101 41 21 14
25円 損失合計額 1,600,200円 663,000円 351,000円 229,500円
取引証拠金 992,880円 401,880円 204,880円 133,960円
目安必要資金 2,593,080円 1,064,880円 555,880円 363,460円
ポジション数 126 51 26 17
30円 損失合計額 2,295,200円 945,500円 496,000円 346,500円
取引証拠金 1,189,880円 480,680円 244,280円 165,480円
目安必要資金 3,485,080円 1,426,180円 740,280円 511,980円
ポジション数 151 61 31 21
40円 損失合計額 4,060,200円 1,660,500円 861,000円 567,000円
取引証拠金 1,583,880円 638,280円 323,080円 212,760円
目安必要資金 5,644,080円 2,298,780円 1,184,080円 779,760円
ポジション数 201 81 41 27
50円 損失合計額 6,325,200円 2,575,500円 1,326,000円 892,500円
取引証拠金 1,977,880円 795,880円 401,880円 267,920円
目安必要資金 8,303,080円 3,371,380円 1,727,880円 1,160,420円
ポジション数 251 101 51 34
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 豪ドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:3,870円の場合)
10銭 20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 6,600円 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 42,570円 23,220円 11,610円 7,740円 7,740円
目安必要資金 49,170円 27,420円 14,010円 10,140円 10,740円
ポジション数 11 6 3 2 2
3円 損失合計額 49,600円 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 119,970円 61,920円 30,960円 15,480円 15,480円
目安必要資金 169,570円 89,120円 45,360円 23,480円 25,480円
ポジション数 31 16 8 4 4
5円 損失合計額 132,600円 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 197,370円 100,620円 50,310円 27,090円 23,220円
目安必要資金 329,970円 170,820円 86,710円 49,490円 44,220円
ポジション数 51 26 13 7 6
7円 損失合計額 255,600円 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 274,770円 139,320円 69,660円 34,830円 30,960円
目安必要資金 530,370円 272,520円 138,060円 70,830円 66,960円
ポジション数 71 36 18 9 8
10円 損失合計額 515,100円 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 390,870円 197,370円 100,620円 50,310円 42,570円
目安必要資金 905,970円 462,570円 241,020円 123,110円 108,570円
ポジション数 101 51 26 13 11
15円 損失合計額 1,147,600円 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 584,370円 294,120円 147,060円 73,530円 61,920円
目安必要資金 1,731,970円 879,320円 443,460円 225,530円 197,920円
ポジション数 151 76 38 19 16
20円 損失合計額 2,030,100円 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 777,870円 390,870円 197,370円 100,620円 81,270円
目安必要資金 2,807,970円 1,421,070円 727,770円 381,420円 312,270円
ポジション数 201 101 51 26 21
25円 損失合計額 3,162,600円 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 971,370円 487,620円 243,810円 123,840円 100,620円
目安必要資金 4,133,970円 2,087,820円 1,050,210円 546,240円 451,620円
ポジション数 251 126 63 32 26
30円 損失合計額 4,545,100円 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 1,164,870円 584,370円 294,120円 147,060円 119,970円
目安必要資金 5,709,970円 2,879,570円 1,464,520円 739,860円 615,970円
ポジション数 301 151 76 38 31
40円 損失合計額 8,060,100円 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 1,551,870円 777,870円 390,870円 197,370円 158,670円
目安必要資金 9,611,970円 4,838,070円 2,451,270円 1,258,170円 1,019,670円
ポジション数 401 201 101 51 41
50円 損失合計額 12,575,100円 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 1,938,870円 971,370円 487,620円 243,810円 197,370円
目安必要資金 14,513,970円 7,296,570円 3,688,020円 1,856,610円 1,523,370円
ポジション数 501 251 126 63 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 NZドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:3,550円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 21,300円 10,650円 7,100円 7,100円
目安必要資金 25,500円 13,050円 9,500円 10,100円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 56,800円 28,400円 14,200円 14,200円
目安必要資金 84,000円 42,800円 22,200円 24,200円
ポジション数 16 8 4 4
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 92,300円 46,150円 24,850円 21,300円
目安必要資金 162,500円 82,550円 47,250円 42,300円
ポジション数 26 13 7 6
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 127,800円 63,900円 31,950円 28,400円
目安必要資金 261,000円 132,300円 67,950円 64,400円
ポジション数 36 18 9 8
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 181,050円 92,300円 46,150円 39,050円
目安必要資金 446,250円 232,700円 118,950円 105,050円
ポジション数 51 26 13 11
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 269,800円 134,900円 67,450円 56,800円
目安必要資金 855,000円 431,300円 219,450円 192,800円
ポジション数 76 38 19 16
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 358,550円 181,050円 92,300円 74,550円
目安必要資金 1,388,750円 711,450円 373,100円 305,550円
ポジション数 101 51 26 21
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 447,300円 223,650円 113,600円 92,300円
目安必要資金 2,047,500円 1,030,050円 536,000円 443,300円
ポジション数 126 63 32 26
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 536,050円 269,800円 134,900円 110,050円
目安必要資金 2,831,250円 1,440,200円 727,700円 606,050円
ポジション数 151 76 38 31
40円 損失合計額 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 713,550円 358,550円 181,050円 145,550円
目安必要資金 4,773,750円 2,418,950円 1,241,850円 1,006,550円
ポジション数 201 101 51 41
50円 損失合計額 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 891,050円 447,300円 223,650円 181,050円
目安必要資金 7,216,250円 3,647,700円 1,836,450円 1,507,050円
ポジション数 251 126 63 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 カナダドル/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:4,360円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 26,160円 13,080円 8,720円 8,720円
目安必要資金 30,360円 15,480円 11,120円 11,720円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 69,760円 34,880円 17,440円 17,440円
目安必要資金 96,960円 49,280円 25,440円 27,440円
ポジション数 16 8 4 4
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 113,360円 56,680円 30,520円 26,160円
目安必要資金 183,560円 93,080円 52,920円 47,160円
ポジション数 26 13 7 6
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 156,960円 78,480円 39,240円 34,880円
目安必要資金 290,160円 146,880円 75,240円 70,880円
ポジション数 36 18 9 8
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 222,360円 113,360円 56,680円 47,960円
目安必要資金 487,560円 253,760円 129,480円 113,960円
ポジション数 51 26 13 11
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 331,360円 165,680円 82,840円 69,760円
目安必要資金 916,560円 462,080円 234,840円 205,760円
ポジション数 76 38 19 16
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 440,360円 222,360円 113,360円 91,560円
目安必要資金 1,470,560円 752,760円 394,160円 322,560円
ポジション数 101 51 26 21
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 549,360円 274,680円 139,520円 113,360円
目安必要資金 2,149,560円 1,081,080円 561,920円 464,360円
ポジション数 126 63 32 26
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 658,360円 331,360円 165,680円 135,160円
目安必要資金 2,953,560円 1,501,760円 758,480円 631,160円
ポジション数 151 76 38 31
40円 損失合計額 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 876,360円 440,360円 222,360円 178,760円
目安必要資金 4,936,560円 2,500,760円 1,283,160円 1,039,760円
ポジション数 201 101 51 41
50円 損失合計額 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 1,094,360円 549,360円 274,680円 222,360円
目安必要資金 7,419,560円 3,749,760円 1,887,480円 1,548,360円
ポジション数 251 126 63 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 スイスフラン/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:7,170円の場合)
20銭 40銭 80銭 100銭
1円 損失合計額 4,200円 2,400円 2,400円 3,000円
取引証拠金 43,020円 21,510円 14,340円 14,340円
目安必要資金 47,220円 23,910円 16,740円 17,340円
ポジション数 6 3 2 2
3円 損失合計額 27,200円 14,400円 8,000円 10,000円
取引証拠金 114,720円 57,360円 28,680円 28,680円
目安必要資金 141,920円 71,760円 36,680円 38,680円
ポジション数 16 8 4 4
5円 損失合計額 70,200円 36,400円 22,400円 21,000円
取引証拠金 186,420円 93,210円 50,190円 43,020円
目安必要資金 256,620円 129,610円 72,590円 64,020円
ポジション数 26 13 7 6
7円 損失合計額 133,200円 68,400円 36,000円 36,000円
取引証拠金 258,120円 129,060円 64,530円 57,360円
目安必要資金 391,320円 197,460円 100,530円 93,360円
ポジション数 36 18 9 8
10円 損失合計額 265,200円 140,400円 72,800円 66,000円
取引証拠金 365,670円 186,420円 93,210円 78,870円
目安必要資金 630,870円 326,820円 166,010円 144,870円
ポジション数 51 26 13 11
15円 損失合計額 585,200円 296,400円 152,000円 136,000円
取引証拠金 544,920円 272,460円 136,230円 114,720円
目安必要資金 1,130,120円 568,860円 288,230円 250,720円
ポジション数 76 38 19 16
20円 損失合計額 1,030,200円 530,400円 280,800円 231,000円
取引証拠金 724,170円 365,670円 186,420円 150,570円
目安必要資金 1,754,370円 896,070円 467,220円 381,570円
ポジション数 101 51 26 21
25円 損失合計額 1,600,200円 806,400円 422,400円 351,000円
取引証拠金 903,420円 451,710円 229,440円 186,420円
目安必要資金 2,503,620円 1,258,110円 651,840円 537,420円
ポジション数 126 63 32 26
30円 損失合計額 2,295,200円 1,170,400円 592,800円 496,000円
取引証拠金 1,082,670円 544,920円 272,460円 222,270円
目安必要資金 3,377,870円 1,715,320円 865,260円 718,270円
ポジション数 151 76 38 31
40円 損失合計額 4,060,200円 2,060,400円 1,060,800円 861,000円
取引証拠金 1,441,170円 724,170円 365,670円 293,970円
目安必要資金 5,501,370円 2,784,570円 1,426,470円 1,154,970円
ポジション数 201 101 51 41
50円 損失合計額 6,325,200円 3,200,400円 1,612,800円 1,326,000円
取引証拠金 1,799,670円 903,420円 451,710円 365,670円
目安必要資金 8,124,870円 4,103,820円 2,064,510円 1,691,670円
ポジション数 251 126 63 51
想定する変動幅 ループイフダン設定値幅【 トルコリラ/円 】
(取引単位:1,000通貨/証拠金:310円の場合)
25銭 50銭 100銭 150銭 200銭
1円 損失合計額 3,750円 3,000円 3,000円 1,500円 2,000円
取引証拠金 1,550円 930円 620円 310円 310円
目安必要資金 5,300円 3,930円 3,620円 1,810円 2,310円
ポジション数 5 3 2 1 1
3円 損失合計額 22,750円 14,000円 10,000円 9,000円 6,000円
取引証拠金 4,030円 2,170円 1,240円 930円 620円
目安必要資金 26,780円 16,170円 11,240円 9,930円 6,620円
ポジション数 13 7 4 3 2
5円 損失合計額 57,750円 33,000円 21,000円 15,000円 12,000円
取引証拠金 6,510円 3,410円 1,860円 1,240円 930円
目安必要資金 64,260円 36,410円 22,860円 16,240円 12,930円
ポジション数 21 11 6 4 3
7円 損失合計額 108,750円 60,000円 36,000円 22,500円 20,000円
取引証拠金 8,990円 4,650円 2,480円 1,550円 1,240円
目安必要資金 117,740円 64,650円 38,480円 24,050円 21,240円
ポジション数 29 15 8 5 4
10円 損失合計額 215,250円 115,500円 66,000円 42,000円 42,000円
取引証拠金 12,710円 6,510円 3,410円 2,170円 1,860円
目安必要資金 227,960円 122,010円 69,410円 44,170円 43,860円
ポジション数 41 21 11 7 6
15円 損失合計額 472,750円 248,000円 136,000円 99,000円 72,000円
