よくあるご質問

よくあるお問い合わせ検索

単語をスペースで区切って入れると、すべての単語が含まれるお問い合わせを探せます。(例:確定申告 期限)

操作方法


No.質問日時
131 【操作方法】約定レートをチャートで確認したいのですが、どうすればいいでしょうか? 2020/04/14 09:09:02
55 【操作方法 】通知メールを停止することはできますか? 2021/09/04 12:36:17
219 【操作方法】登録したメールアドレスを確認することができますか? 2017/03/28 15:35:56
171 【操作方法】決済注文の出し方を教えてください。 2017/03/28 14:48:15
162 【操作方法】ダウンロード版『i-NET TRADER』を使っています。注文の訂正や取消方法を教えてください。 2017/03/28 14:42:25
174 【操作方法】成行決済をしようとしたところ、数量が「0」と表示されており決済を行えません。 2017/03/28 14:50:26
195 【操作方法】注文ロット数、許容スリップの初期値を変更できますか? 2017/03/28 15:11:36
191 【操作方法】指値注文を登録しているポジションを即時決済(成行注文)することはできますか? 2017/03/28 15:09:17
54 【操作方法 】通知メールを受け取る機能はありますか? 2021/09/04 12:35:39
192 【操作方法】チャート上に描画したラインをコピーすることはできますか? 2017/03/28 15:09:41
193 【操作方法】取引システムのサウンド(音)を消すことはできますか? 2017/03/28 15:10:12
194 【操作方法】チャートに描画したラインの削除方法を教えてださい。 2017/03/28 15:10:49
53 【操作方法 】チャートの操作説明書はありますか? 2017/03/28 12:34:51
269 【操作方法】口座状況画面の見方を教えてください。 2018/07/13 12:04:49
170 【操作方法】チャートから注文は出せますか? 2017/03/28 14:47:21
165 【操作方法】注文の際に表示される『確認画面』を省略することはできますか? 2017/03/28 14:44:13
164 【操作方法】チャートから注文を発注する際、注文バーが動きません。 2017/03/28 14:43:33
190 【操作方法】GMMA(複合型移動平均線)の表示方法を教えてください。 2017/03/28 15:08:43

ページトップへ