営業終了時に発生するスワップポイント(10,000通貨単位の金額です。)
| 通貨ペア | 売スワップ | 買スワップ | 付与日数 | 
|---|---|---|---|
|    USD/JPY 米ドル/円 | |||
|    EUR/JPY ユーロ/円 | |||
|    GBP/JPY 英ポンド/円 | |||
|    AUD/JPY 豪ドル/円 | |||
|    NZD/JPY NZドル/円 | |||
|    CAD/JPY カナダドル/円 | |||
|    CHF/JPY スイスフラン/円 | |||
|    AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン | |||
|    AUD/NZD 豪ドル/NZドル | |||
|    AUD/USD 豪ドル/米ドル | |||
|    EUR/AUD ユーロ/豪ドル | |||
|    EUR/CAD ユーロ/カナダドル | |||
|    EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | |||
|    EUR/GBP ユーロ/英ポンド | |||
|    EUR/USD ユーロ/米ドル | |||
|    GBP/AUD 英ポンド/豪ドル | |||
|    GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | |||
|    GBP/USD 英ポンド/米ドル | |||
|    NZD/USD NZドル/米ドル | |||
|    USD/CAD 米ドル/カナダドル | |||
|    USD/CHF 米ドル/スイスフラン | |||
|    ZAR/JPY 南アフリカランド/円 | |||
|    TRY/JPY トルコリラ/円 | |||
|    MXN/JPY メキシコペソ/円 | 
| 通貨ペア | 売スワップ | 買スワップ | 付与日数 | 
|---|---|---|---|
|    USD/JPY 米ドル/円 | |||
|    EUR/JPY ユーロ/円 | |||
|    GBP/JPY 英ポンド/円 | |||
|    AUD/JPY 豪ドル/円 | |||
|    NZD/JPY NZドル/円 | |||
|    CAD/JPY カナダドル/円 | |||
|    CHF/JPY スイスフラン/円 | |||
|    AUD/CHF 豪ドル/スイスフラン | |||
|    AUD/NZD 豪ドル/NZドル | |||
|    AUD/USD 豪ドル/米ドル | |||
|    EUR/CAD ユーロ/カナダドル | |||
|    EUR/CHF ユーロ/スイスフラン | |||
|    EUR/GBP ユーロ/英ポンド | |||
|    EUR/NZD ユーロ/NZドル | |||
|    EUR/USD ユーロ/米ドル | |||
|    EUR/AUD ユーロ/豪ドル | |||
|    GBP/AUD 英ポンド/豪ドル | |||
|    GBP/CHF 英ポンド/スイスフラン | |||
|    GBP/NZD 英ポンド/NZドル | |||
|    GBP/USD 英ポンド/米ドル | |||
|    NZD/USD NZドル/米ドル | |||
|    USD/CAD 米ドル/カナダドル | |||
|    USD/CHF 米ドル/スイスフラン | |||
|    ZAR/JPY 南アフリカランド/円 | 
- 各営業日の取引時間終了時に保有中のポジションに基いてスワップポイントを付与致します。
- -(マイナス)表示のスワップポイントは、お客様の「支払い」となります。
- スワップポイントは予告無く変更される場合がございますので予めご了承ください。変更により、「受取」から「支払」へ転向する可能性がございますのでご注意ください。
- ループイフダン口座のスワップポイントは、1,000通貨単位(メキシコペソ/円、南アランド/円は10,000通貨単位)で発生します。また、スワップポイントの1円未満の端数は、ポジション保有時は累積され、決済時に切り捨てとなります。
- 月、火、木、金曜日の取引時間終了時に保有中のポジションには、1日分、水曜日の取引時間終了時に保有中のポジションには、3日分のスワップポイントが発生します。
- 祝祭日の影響により、通貨ペアによってスワップポイントの付与日数が通常と異なる場合や発生しない営業日がございますのでご注意ください。

 
           